Saskatchewan: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Saskatchewan (Canada): siccità moderata o peggiore 27,1 % della superficie. Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questa provincia o questo territorio e rimanda al profilo interattivo.
Siccità
| Voce | Valore |
|---|---|
| Siccità moderata o peggiore | 27,1 % |
| Grave o peggiore | 7,3 % |
| Estrema o peggiore | 2,5 % |
| Eccezionale | 0,0 % |
al 2026-08-31
Colture
| Coltura | Superficie | Resa | Produzione | Anno |
|---|---|---|---|---|
| Canola | 5417 mila ha | 2348 kg/ha | 12.657 mila t | 2026 |
| Wheat (all) | 5344 mila ha | 3239 kg/ha | 16.933 mila t | 2026 |
| Durum wheat | 1883 mila ha | 2752 kg/ha | 5065 mila t | 2026 |
| Lentils | 1361 mila ha | 1526 kg/ha | 2047 mila t | 2026 |
| Barley | 1027 mila ha | 4076 kg/ha | 3861 mila t | 2026 |
| Dry peas | 665 mila ha | 2625 kg/ha | 1716 mila t | 2026 |
| Oats | 442 mila ha | 3594 kg/ha | 1352 mila t | 2026 |
| Flaxseed | 217 mila ha | 1407 kg/ha | 294 mila t | 2026 |
Le cifre dell’anno in corso sono una previsione della fonte.
Allevamento
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Bovini | 2505 mila capi | 2026-07 |
| Suini | 930 mila capi | 2026-07 |
| Ovini | 104 mila capi | 2026-07 |
Reddito agricolo
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Ricavi in contanti (totale) | 21.077 M CAD | 2025 |
| Reddito netto | 5644 M CAD | 2025 |
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Statistics Canada · Canadian Drought Monitor (AAFC) · Profilo del paese · Canada · Pagina generata il 2026-10-02.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia
Province e territori: Canada
Alberta · Columbia Britannica · Isola del Principe Edoardo · Manitoba · Nunavut · Nuova Scozia · Nuovo Brunswick · Ontario · Québec · Terranova e Labrador · Territori del Nord-Ovest · Yukon · Tutte le regioni