Columbia Britannica: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Columbia Britannica (Canada): siccità moderata o peggiore 50,5 % della superficie. Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questa provincia o questo territorio e rimanda al profilo interattivo.
Siccità
| Voce | Valore |
|---|---|
| Siccità moderata o peggiore | 50,5 % |
| Grave o peggiore | 30,3 % |
| Estrema o peggiore | 10,9 % |
| Eccezionale | 2,8 % |
al 2026-08-31
Colture
| Coltura | Superficie | Resa | Produzione | Anno |
|---|---|---|---|---|
| Canola | 45,2 mila ha | 1991 kg/ha | 88,4 mila t | 2026 |
| Wheat (all) | 35,0 mila ha | 2777 kg/ha | 84,0 mila t | 2026 |
| Oats | 32,8 mila ha | 3017 kg/ha | 73,6 mila t | 2026 |
| Barley | 22,5 mila ha | 3293 kg/ha | 65,2 mila t | 2026 |
| Dry peas | 11,2 mila ha | 2428 kg/ha | 26,5 mila t | 2026 |
| Rye | 6,20 mila ha | – | – | 2026 |
| Durum wheat | 2,20 mila ha | 4879 kg/ha | 10,5 mila t | 2025 |
| Grain corn | 0,30 mila ha | 8516 kg/ha | 1,70 mila t | 2026 |
Le cifre dell’anno in corso sono una previsione della fonte.
Allevamento
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Bovini | 570 mila capi | 2026-07 |
| Suini | 87,0 mila capi | 2026-07 |
| Ovini | 50,8 mila capi | 2026-07 |
Reddito agricolo
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Ricavi in contanti (totale) | 5505 M CAD | 2025 |
| Reddito netto | -156 M CAD | 2025 |
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Statistics Canada · Canadian Drought Monitor (AAFC) · Profilo del paese · Canada · Pagina generata il 2026-10-02.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia
Province e territori: Canada
Alberta · Isola del Principe Edoardo · Manitoba · Nunavut · Nuova Scozia · Nuovo Brunswick · Ontario · Québec · Saskatchewan · Terranova e Labrador · Territori del Nord-Ovest · Yukon · Tutte le regioni