Manitoba: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Manitoba (Canada): siccità moderata o peggiore 46,6 % della superficie. Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questa provincia o questo territorio e rimanda al profilo interattivo.
Siccità
| Voce | Valore |
|---|---|
| Siccità moderata o peggiore | 46,6 % |
| Grave o peggiore | 9,3 % |
| Estrema o peggiore | 0,3 % |
| Eccezionale | 0,0 % |
al 2026-08-31
Colture
| Coltura | Superficie | Resa | Produzione | Anno |
|---|---|---|---|---|
| Canola | 1303 mila ha | 2404 kg/ha | 3094 mila t | 2026 |
| Wheat (all) | 1225 mila ha | 4071 kg/ha | 4937 mila t | 2026 |
| Soybeans | 779 mila ha | 2542 kg/ha | 1955 mila t | 2026 |
| Grain corn | 280 mila ha | 8500 kg/ha | 2291 mila t | 2026 |
| Oats | 162 mila ha | 4396 kg/ha | 662 mila t | 2026 |
| Barley | 122 mila ha | 3910 kg/ha | 448 mila t | 2026 |
| Dry peas | 44,2 mila ha | 3197 kg/ha | 139 mila t | 2026 |
| Rye | 32,6 mila ha | 3954 kg/ha | 84,2 mila t | 2026 |
Le cifre dell’anno in corso sono una previsione della fonte.
Allevamento
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Bovini | 950 mila capi | 2026-07 |
| Suini | 3410 mila capi | 2026-07 |
| Ovini | 81,3 mila capi | 2026-07 |
Reddito agricolo
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Ricavi in contanti (totale) | 10.332 M CAD | 2025 |
| Reddito netto | 1556 M CAD | 2025 |
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Statistics Canada · Canadian Drought Monitor (AAFC) · Profilo del paese · Canada · Pagina generata il 2026-10-02.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia
Province e territori: Canada
Alberta · Columbia Britannica · Isola del Principe Edoardo · Nunavut · Nuova Scozia · Nuovo Brunswick · Ontario · Québec · Saskatchewan · Terranova e Labrador · Territori del Nord-Ovest · Yukon · Tutte le regioni