Ontario: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Ontario (Canada): siccità moderata o peggiore 57,4 % della superficie. Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questa provincia o questo territorio e rimanda al profilo interattivo.
Siccità
| Voce | Valore |
|---|---|
| Siccità moderata o peggiore | 57,4 % |
| Grave o peggiore | 38,9 % |
| Estrema o peggiore | 12,8 % |
| Eccezionale | 0,0 % |
al 2026-08-31
Colture
| Coltura | Superficie | Resa | Produzione | Anno |
|---|---|---|---|---|
| Soybeans | 1162 mila ha | 3497 kg/ha | 4037 mila t | 2026 |
| Grain corn | 913 mila ha | 11.687 kg/ha | 10.420 mila t | 2026 |
| Wheat (all) | 489 mila ha | 6239 kg/ha | 2784 mila t | 2026 |
| Rye | 55,1 mila ha | 3246 kg/ha | 66,2 mila t | 2026 |
| Canola | 26,3 mila ha | 2853 kg/ha | 72,5 mila t | 2026 |
| Oats | 25,2 mila ha | 3331 kg/ha | 70,3 mila t | 2026 |
| Barley | 23,5 mila ha | 3612 kg/ha | 79,5 mila t | 2026 |
| Dry peas | 4,20 mila ha | – | – | 2026 |
Le cifre dell’anno in corso sono una previsione della fonte.
Allevamento
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Bovini | 1544 mila capi | 2026-07 |
| Suini | 3749 mila capi | 2026-07 |
| Ovini | 332 mila capi | 2026-07 |
Reddito agricolo
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Ricavi in contanti (totale) | 24.086 M CAD | 2025 |
| Reddito netto | 1600 M CAD | 2025 |
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Statistics Canada · Canadian Drought Monitor (AAFC) · Profilo del paese · Canada · Pagina generata il 2026-10-02.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia
Province e territori: Canada
Alberta · Columbia Britannica · Isola del Principe Edoardo · Manitoba · Nunavut · Nuova Scozia · Nuovo Brunswick · Québec · Saskatchewan · Terranova e Labrador · Territori del Nord-Ovest · Yukon · Tutte le regioni