Queensland: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Queensland (Australia): totale agroalimentare 14.266 M A$ (2025). Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questo stato o territorio e rimanda al profilo interattivo.
Esportazioni agroalimentari
| Voce | Valore | Variazione annua | Peso |
|---|---|---|---|
| Totale agroalimentare | 14.266 M A$ | +22,5 % | 23,4 % |
| Carne bovina | 9597 M A$ | +29,0 % | 51,3 % |
| Altre carni (ovine) | 861 M A$ | +13,5 % | 10,4 % |
| Frumento | 399 M A$ | +241,7 % | 4,0 % |
| Orzo | 32,3 M A$ | +317,8 % | 1,0 % |
| Semi oleosi | 129 M A$ | −12,9 % | 2,8 % |
| Cotone | 1623 M A$ | −3,9 % | 48,8 % |
| Bevande alcoliche (vino) | 7,67 M A$ | +0,6 % | 0,3 % |
| Zucchero | 87,9 M A$ | −17,1 % | 63,4 % |
| Latte e panna | 9,72 M A$ | −9,1 % | 0,5 % |
| Formaggio | 1,31 M A$ | +72,0 % | 0,1 % |
| Animali vivi | 122 M A$ | −40,5 % | 9,5 % |
Anno 2025. Non ci sono dati di produzione, superficie o prezzi per stato in una fonte aperta riutilizzabile; questa pagina mostra quindi solo il commercio.
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) · Profilo del paese · Australia · Pagina generata il 2026-10-02.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia
Stati e territori: Australia
Australia Meridionale · Australia Occidentale · Nuovo Galles del Sud · Tasmania · Territorio del Nord · Victoria · Tutte le regioni