Nuovo Galles del Sud: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Nuovo Galles del Sud (Australia): totale agroalimentare 12.011 M A$ (2025). Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questo stato o territorio e rimanda al profilo interattivo.
Esportazioni agroalimentari
| Voce | Valore | Variazione annua | Peso |
|---|---|---|---|
| Totale agroalimentare | 12.011 M A$ | +32,2 % | 19,7 % |
| Carne bovina | 3217 M A$ | +32,3 % | 17,2 % |
| Altre carni (ovine) | 1893 M A$ | +20,3 % | 22,9 % |
| Frumento | 2590 M A$ | +115,2 % | 26,2 % |
| Orzo | 286 M A$ | – | 8,5 % |
| Mais | 20,5 M A$ | +90,0 % | 69,8 % |
| Semi oleosi | 638 M A$ | −35,7 % | 13,9 % |
| Cotone | 1511 M A$ | −16,2 % | 45,4 % |
| Lana | 465 M A$ | −25,0 % | 18,5 % |
| Bevande alcoliche (vino) | 500 M A$ | −4,1 % | 20,3 % |
| Zucchero | 18,0 M A$ | −17,3 % | 13,0 % |
| Latte e panna | 380 M A$ | +45,0 % | 19,3 % |
| Formaggio | 70,3 M A$ | +23,3 % | 5,3 % |
| Animali vivi | 143 M A$ | +7,6 % | 11,1 % |
Anno 2025. Non ci sono dati di produzione, superficie o prezzi per stato in una fonte aperta riutilizzabile; questa pagina mostra quindi solo il commercio.
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) · Profilo del paese · Australia · Pagina generata il 2026-10-02.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia
Stati e territori: Australia
Australia Meridionale · Australia Occidentale · Queensland · Tasmania · Territorio del Nord · Victoria · Tutte le regioni