Australia Occidentale: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Australia Occidentale (Australia): totale agroalimentare 10.481 M A$ (2025). Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questo stato o territorio e rimanda al profilo interattivo.
Esportazioni agroalimentari
| Voce | Valore | Variazione annua | Peso |
|---|---|---|---|
| Totale agroalimentare | 10.481 M A$ | +29,8 % | 17,2 % |
| Carne bovina | 477 M A$ | +24,9 % | 2,5 % |
| Altre carni (ovine) | 926 M A$ | +13,7 % | 11,2 % |
| Frumento | 4635 M A$ | +30,4 % | 46,9 % |
| Orzo | 2169 M A$ | +55,6 % | 64,6 % |
| Semi oleosi | 2691 M A$ | +24,7 % | 58,4 % |
| Lana | 580 M A$ | −4,9 % | 23,0 % |
| Bevande alcoliche (vino) | 36,2 M A$ | −15,5 % | 1,5 % |
| Zucchero | 6,48 M A$ | −37,7 % | 4,7 % |
| Latte e panna | 40,2 M A$ | −19,9 % | 2,0 % |
| Animali vivi | 348 M A$ | +43,0 % | 27,0 % |
Anno 2025. Non ci sono dati di produzione, superficie o prezzi per stato in una fonte aperta riutilizzabile; questa pagina mostra quindi solo il commercio.
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) · Profilo del paese · Australia · Pagina generata il 2026-10-02.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia
Stati e territori: Australia
Australia Meridionale · Nuovo Galles del Sud · Queensland · Tasmania · Territorio del Nord · Victoria · Tutte le regioni