Australia Meridionale: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Australia Meridionale (Australia): totale agroalimentare 5363 M A$ (2025). Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questo stato o territorio e rimanda al profilo interattivo.
Esportazioni agroalimentari
| Voce | Valore | Variazione annua | Peso |
|---|---|---|---|
| Totale agroalimentare | 5363 M A$ | −4,8 % | 8,8 % |
| Carne bovina | 935 M A$ | +69,2 % | 5,0 % |
| Altre carni (ovine) | 883 M A$ | +19,7 % | 10,7 % |
| Frumento | 986 M A$ | −41,7 % | 10,0 % |
| Orzo | 407 M A$ | −4,0 % | 12,1 % |
| Semi oleosi | 325 M A$ | −28,8 % | 7,1 % |
| Lana | 72,7 M A$ | −32,3 % | 2,9 % |
| Bevande alcoliche (vino) | 1693 M A$ | −9,0 % | 68,5 % |
| Zucchero | 6,87 M A$ | −27,5 % | 5,0 % |
| Latte e panna | 95,9 M A$ | +0,0 % | 4,9 % |
| Formaggio | 46,3 M A$ | −29,9 % | 3,5 % |
Anno 2025. Non ci sono dati di produzione, superficie o prezzi per stato in una fonte aperta riutilizzabile; questa pagina mostra quindi solo il commercio.
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) · Profilo del paese · Australia · Pagina generata il 2026-10-02.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia
Stati e territori: Australia
Australia Occidentale · Nuovo Galles del Sud · Queensland · Tasmania · Territorio del Nord · Victoria · Tutte le regioni