Suède occidentale : données agricoles et statistiques
Chiffres officiels pour Suède occidentale (Suède) : production de la branche agricole 1 670 M EUR (2024). Cette page rassemble les données agricoles publiées pour cette région et renvoie au profil interactif.
En bref
La production de la branche agricole de Suède occidentale a atteint 1 670 M EUR en 2024 (+4,9 % sur un an). Par origine, production végétale 42 %, animaux 27 %, produits animaux 24 % de la production ; le poste individuel le plus important est lait (22 %). La surface agricole utilisée totalise 643 mille ha (2024) ; le groupe de cultures le plus étendu est blé tendre (100 mille ha, soit 16 % de la surface agricole utilisée). On compte 13 490 exploitations (2023) d’une superficie moyenne de 47,7 ha. Suède occidentale se classe au rang 2 sur 8 pour production agricole parmi les régions avec données.
Chiffres des tableaux ci-dessous ; chaque valeur porte sa propre date.
Comptes de l’agriculture
| Poste | Valeur | Variation annuelle |
|---|---|---|
| Production de la branche agricole | 1 670 M EUR | +4,9 % |
| Valeur ajoutée brute | 476 M EUR | +16,2 % |
| Revenu des facteurs | 359 M EUR | +17,3 % |
| Revenu entrepreneurial | 104 M EUR | +38,6 % |
Année 2024
Origine de la production
| Poste | Valeur | Part |
|---|---|---|
| Production végétale | 679 M EUR | 42,2 % |
| Animaux | 443 M EUR | 27,5 % |
| Produits animaux | 392 M EUR | 24,3 % |
| Lait | 347 M EUR | 21,5 % |
| Plantes fourragères | 236 M EUR | 14,7 % |
| Céréales | 202 M EUR | 12,6 % |
| Bovins | 177 M EUR | 11,0 % |
| Porcins | 174 M EUR | 10,8 % |
Année 2024
Terres et cultures
| Poste | Superficie | Année |
|---|---|---|
| Surface agricole utilisée | 643 mille ha | 2024 |
| Terres arables | 560 mille ha | 2024 |
| Prairies permanentes | 82,7 mille ha | 2024 |
| Blé tendre · 608 mille t | 100 mille ha | 2024 |
| Orge · 299 mille t | 65,9 mille ha | 2024 |
| Colza · 50,3 mille t | 13,1 mille ha | 2024 |
| Légumineuses à grains et protéagineux · 31,2 mille t | 10,4 mille ha | 2024 |
| Seigle · 37,7 mille t | 7,15 mille ha | 2024 |
| Maïs fourrage · 168 mille t | 5,94 mille ha | 2024 |
Élevage
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Bovins | 321 mille têtes | 2025 |
| Vaches laitières | 75,1 mille têtes | 2025 |
| Porcins | 422 mille têtes | 2025 |
| Ovins | 115 mille têtes | 2017 |
| Caprins | 0,00 mille têtes | 2017 |
| Lait de vache collecté (mille t) | 739 | 2024 |
Exploitations
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Exploitations | 13 490 | 2023 |
| Surface agricole (ha) | 643 670 | 2023 |
| Taille moyenne (ha) | 47,7 | 2023 |
| Production standard (M EUR) | 1 423 | 2023 |
Ouvrir le profil interactif avec graphiques →
Sources: Eurostat (EAA, NUTS) · Profil du pays · Suède · Page générée le 2026-11-03.
Chiffres tels que les publie chaque source officielle, avec leur unité. Ce qu’une source ne publie pas pour cette région n’est ni comblé ni estimé. Méthodologie
Régions: Suède
Haut-Norrland · Norrland central · Småland et îles · Stockholm · Suède centrale orientale · Suède centrale septentrionale · Suède méridionale · Toutes les régions