Norrland central : données agricoles et statistiques
Chiffres officiels pour Norrland central (Suède) : production de la branche agricole 199 M EUR (2024). Cette page rassemble les données agricoles publiées pour cette région et renvoie au profil interactif.
En bref
La production de la branche agricole de Norrland central a atteint 199 M EUR en 2024 (+4,9 % sur un an). Par origine, production végétale 32 %, animaux 21 %, produits animaux 39 % de la production ; le poste individuel le plus important est lait (38 %). La surface agricole utilisée totalise 101 mille ha (2024) ; le groupe de cultures le plus étendu est orge (3,69 mille ha, soit 4 % de la surface agricole utilisée). On compte 3 010 exploitations (2023) d’une superficie moyenne de 33,3 ha. Norrland central se classe au rang 7 sur 8 pour production agricole parmi les régions avec données.
Chiffres des tableaux ci-dessous ; chaque valeur porte sa propre date.
Comptes de l’agriculture
| Poste | Valeur | Variation annuelle |
|---|---|---|
| Production de la branche agricole | 199 M EUR | +4,9 % |
| Valeur ajoutée brute | 56,7 M EUR | +25,6 % |
| Revenu des facteurs | 51,6 M EUR | +23,6 % |
| Revenu entrepreneurial | 15,3 M EUR | +91,2 % |
Année 2024
Origine de la production
| Poste | Valeur | Part |
|---|---|---|
| Production végétale | 60,3 M EUR | 31,9 % |
| Animaux | 40,5 M EUR | 21,4 % |
| Produits animaux | 73,0 M EUR | 38,7 % |
| Lait | 71,1 M EUR | 37,6 % |
| Plantes fourragères | 47,9 M EUR | 25,4 % |
| Bovins | 30,2 M EUR | 16,0 % |
| Céréales | 4,26 M EUR | 2,3 % |
| Pommes de terre | 3,08 M EUR | 1,6 % |
Année 2024
Terres et cultures
| Poste | Superficie | Année |
|---|---|---|
| Surface agricole utilisée | 101 mille ha | 2024 |
| Terres arables | 85,1 mille ha | 2024 |
| Prairies permanentes | 15,3 mille ha | 2024 |
| Orge · 12,0 mille t | 3,69 mille ha | 2024 |
Élevage
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Bovins | 50,6 mille têtes | 2025 |
| Vaches laitières | 12,4 mille têtes | 2025 |
| Porcins | 8,19 mille têtes | 2025 |
| Ovins | 15,6 mille têtes | 2017 |
| Caprins | 0,00 mille têtes | 2017 |
| Lait de vache collecté (mille t) | 117 | 2024 |
Exploitations
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Exploitations | 3 010 | 2023 |
| Surface agricole (ha) | 100 150 | 2023 |
| Taille moyenne (ha) | 33,3 | 2023 |
| Production standard (M EUR) | 143 | 2023 |
Ouvrir le profil interactif avec graphiques →
Sources: Eurostat (EAA, NUTS) · Profil du pays · Suède · Page générée le 2026-11-03.
Chiffres tels que les publie chaque source officielle, avec leur unité. Ce qu’une source ne publie pas pour cette région n’est ni comblé ni estimé. Méthodologie
Régions: Suède
Haut-Norrland · Småland et îles · Stockholm · Suède centrale orientale · Suède centrale septentrionale · Suède méridionale · Suède occidentale · Toutes les régions