Suède centrale orientale : données agricoles et statistiques
Chiffres officiels pour Suède centrale orientale (Suède) : production de la branche agricole 1 515 M EUR (2024). Cette page rassemble les données agricoles publiées pour cette région et renvoie au profil interactif.
En bref
La production de la branche agricole de Suède centrale orientale a atteint 1 515 M EUR en 2024 (+4,4 % sur un an). Par origine, production végétale 49 %, animaux 25 %, produits animaux 21 % de la production ; le poste individuel le plus important est céréales (20 %). La surface agricole utilisée totalise 769 mille ha (2024) ; le groupe de cultures le plus étendu est blé tendre (189 mille ha, soit 25 % de la surface agricole utilisée). On compte 10 860 exploitations (2023) d’une superficie moyenne de 71,1 ha. Suède centrale orientale se classe au rang 3 sur 8 pour production agricole parmi les régions avec données.
Chiffres des tableaux ci-dessous ; chaque valeur porte sa propre date.
Comptes de l’agriculture
| Poste | Valeur | Variation annuelle |
|---|---|---|
| Production de la branche agricole | 1 515 M EUR | +4,4 % |
| Valeur ajoutée brute | 439 M EUR | +9,0 % |
| Revenu des facteurs | 309 M EUR | +8,8 % |
| Revenu entrepreneurial | 113 M EUR | +7,5 % |
Année 2024
Origine de la production
| Poste | Valeur | Part |
|---|---|---|
| Production végétale | 719 M EUR | 49,0 % |
| Animaux | 362 M EUR | 24,7 % |
| Produits animaux | 313 M EUR | 21,3 % |
| Céréales | 297 M EUR | 20,2 % |
| Plantes fourragères | 251 M EUR | 17,1 % |
| Lait | 211 M EUR | 14,4 % |
| Bovins | 122 M EUR | 8,3 % |
| Porcins | 117 M EUR | 8,0 % |
Année 2024
Terres et cultures
| Poste | Superficie | Année |
|---|---|---|
| Surface agricole utilisée | 769 mille ha | 2024 |
| Terres arables | 678 mille ha | 2024 |
| Prairies permanentes | 90,8 mille ha | 2024 |
| Blé tendre · 1 102 mille t | 189 mille ha | 2024 |
| Orge · 314 mille t | 78,5 mille ha | 2024 |
| Colza · 75,7 mille t | 26,1 mille ha | 2024 |
| Légumineuses à grains et protéagineux · 61,8 mille t | 20,5 mille ha | 2024 |
| Seigle · 18,5 mille t | 3,42 mille ha | 2024 |
| Maïs fourrage · 77,4 mille t | 2,61 mille ha | 2024 |
Élevage
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Bovins | 218 mille têtes | 2025 |
| Vaches laitières | 45,0 mille têtes | 2025 |
| Porcins | 256 mille têtes | 2025 |
| Ovins | 126 mille têtes | 2017 |
| Caprins | 0,00 mille têtes | 2017 |
| Lait de vache collecté (mille t) | 418 | 2024 |
Exploitations
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Exploitations | 10 860 | 2023 |
| Surface agricole (ha) | 771 670 | 2023 |
| Taille moyenne (ha) | 71,1 | 2023 |
| Production standard (M EUR) | 1 377 | 2023 |
Ouvrir le profil interactif avec graphiques →
Sources: Eurostat (EAA, NUTS) · Profil du pays · Suède · Page générée le 2026-11-03.
Chiffres tels que les publie chaque source officielle, avec leur unité. Ce qu’une source ne publie pas pour cette région n’est ni comblé ni estimé. Méthodologie
Régions: Suède
Haut-Norrland · Norrland central · Småland et îles · Stockholm · Suède centrale septentrionale · Suède méridionale · Suède occidentale · Toutes les régions