Haut-Norrland : données agricoles et statistiques
Chiffres officiels pour Haut-Norrland (Suède) : production de la branche agricole 253 M EUR (2024). Cette page rassemble les données agricoles publiées pour cette région et renvoie au profil interactif.
En bref
La production de la branche agricole de Haut-Norrland a atteint 253 M EUR en 2024 (+5,0 % sur un an). Par origine, production végétale 30 %, animaux 27 %, produits animaux 37 % de la production ; le poste individuel le plus important est lait (35 %). La surface agricole utilisée totalise 101 mille ha (2024) ; le groupe de cultures le plus étendu est orge (8,51 mille ha, soit 8 % de la surface agricole utilisée). On compte 3 240 exploitations (2023) d’une superficie moyenne de 31,2 ha. Haut-Norrland se classe au rang 6 sur 8 pour production agricole parmi les régions avec données.
Chiffres des tableaux ci-dessous ; chaque valeur porte sa propre date.
Comptes de l’agriculture
| Poste | Valeur | Variation annuelle |
|---|---|---|
| Production de la branche agricole | 253 M EUR | +5,0 % |
| Valeur ajoutée brute | 88,0 M EUR | +18,2 % |
| Revenu des facteurs | 75,2 M EUR | +18,0 % |
| Revenu entrepreneurial | 36,9 M EUR | +30,1 % |
Année 2024
Origine de la production
| Poste | Valeur | Part |
|---|---|---|
| Production végétale | 72,3 M EUR | 30,3 % |
| Animaux | 64,3 M EUR | 26,9 % |
| Produits animaux | 88,3 M EUR | 37,0 % |
| Lait | 83,9 M EUR | 35,1 % |
| Plantes fourragères | 48,7 M EUR | 20,4 % |
| Bovins | 26,8 M EUR | 11,2 % |
| Porcins | 13,9 M EUR | 5,8 % |
| Céréales | 8,95 M EUR | 3,8 % |
Année 2024
Terres et cultures
| Poste | Superficie | Année |
|---|---|---|
| Surface agricole utilisée | 101 mille ha | 2024 |
| Terres arables | 97,3 mille ha | 2024 |
| Prairies permanentes | 3,57 mille ha | 2024 |
| Orge · 24,2 mille t | 8,51 mille ha | 2024 |
| Blé tendre · 3,33 mille t | 1,01 mille ha | 2024 |
Élevage
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Bovins | 46,6 mille têtes | 2025 |
| Vaches laitières | 14,4 mille têtes | 2025 |
| Porcins | 27,9 mille têtes | 2025 |
| Ovins | 17,0 mille têtes | 2017 |
| Caprins | 0,00 mille têtes | 2017 |
| Lait de vache collecté (mille t) | 142 | 2024 |
Exploitations
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Exploitations | 3 240 | 2023 |
| Surface agricole (ha) | 101 110 | 2023 |
| Taille moyenne (ha) | 31,2 | 2023 |
| Production standard (M EUR) | 167 | 2023 |
Ouvrir le profil interactif avec graphiques →
Sources: Eurostat (EAA, NUTS) · Profil du pays · Suède · Page générée le 2026-11-03.
Chiffres tels que les publie chaque source officielle, avec leur unité. Ce qu’une source ne publie pas pour cette région n’est ni comblé ni estimé. Méthodologie
Régions: Suède
Norrland central · Småland et îles · Stockholm · Suède centrale orientale · Suède centrale septentrionale · Suède méridionale · Suède occidentale · Toutes les régions