Comercio exterior — Unión Europea
Dehesa Index reúne 33 series de «Comercio exterior» de Unión Europea, con datos oficiales y su histórico (desde ene 1999, último dato jul 2026). Cada valor se muestra tal como lo publica la fuente, sin convertir ni recalcular.
En pocas palabras
En su último dato, 9 de las 15 series suben, 6 bajan respecto a la observación anterior. La mayor subida es la de «Butter and spreads (HS 0405): extra-EU-27 imports, quantity (Eurostat Comext)» (+76,5 %, 2025); la mayor caída, «Potatoes, fresh or chilled (HS 0701): extra-EU-27 imports, quantity (Eurostat Comext)» (−12,3 %, 2025). Frente al mismo periodo del año anterior (15 series comparables), sube más «Butter and spreads (HS 0405): extra-EU-27 imports, quantity (Eurostat Comext)» (+76,5 %) y baja más «Potatoes, fresh or chilled (HS 0701): extra-EU-27 imports, quantity (Eurostat Comext)» (−12,3 %). 2 series están en el máximo de toda su serie.
Calculado con las series de la tabla; cada una con su propia frecuencia y unidad.
| Serie | Último dato | Periodo | Variación | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Meat, monthly: Bovine meat (Thousand tonnes, Eurostat) | 526 | jul 2026 | +2,71 % | Thousand tonnes |
| Meat, monthly: Pigmeat (Thousand tonnes, Eurostat) | 1756 | jul 2026 | −2,23 % | Thousand tonnes |
| Sheep and goats, live (HS 0104): extra-EU-27 exports, quantity (Eurostat Comext) | 117.148 | 2025 | +3,73 % | t |
| Sheep and goats, live (HS 0104): extra-EU-27 imports, quantity (Eurostat Comext) | 6518 | 2025 | −8,35 % | t |
| Meat of sheep or goats (HS 0204): extra-EU-27 exports, quantity (Eurostat Comext) | 32.680 | 2025 | +18,2 % | t |
| Meat of sheep or goats (HS 0204): extra-EU-27 imports, quantity (Eurostat Comext) | 157.880 | 2025 | +12,4 % | t |
| Butter and spreads (HS 0405): extra-EU-27 exports, quantity (Eurostat Comext) | 270.374 | 2025 | −0,98 % | t |
| Butter and spreads (HS 0405): extra-EU-27 imports, quantity (Eurostat Comext) | 76.400 | 2025 | +76,5 % | t |
| Cheese and curd (HS 0406): extra-EU-27 exports, quantity (Eurostat Comext) | 1.419.887 | 2025 | +2,44 % | t |
| Cheese and curd (HS 0406): extra-EU-27 imports, quantity (Eurostat Comext) | 199.496 | 2025 | +6,71 % | t |
| Birds' eggs in shell (HS 0407): extra-EU-27 exports, quantity (Eurostat Comext) | 181.476 | 2025 | −8,58 % | t |
| Birds' eggs in shell (HS 0407): extra-EU-27 imports, quantity (Eurostat Comext) | 137.359 | 2025 | +73,0 % | t |
| Potatoes, fresh or chilled (HS 0701): extra-EU-27 exports, quantity (Eurostat Comext) | 1.305.488 | 2025 | −0,49 % | t |
| Potatoes, fresh or chilled (HS 0701): extra-EU-27 imports, quantity (Eurostat Comext) | 718.219 | 2025 | −12,3 % | t |
| Edible fruit and nuts (HS 08): extra-EU-27 exports, quantity (Eurostat Comext) | 3.850.046 | 2025 | +4,67 % | t |
Explorar series, gráficos e histórico →
Fuente: Eurostat (forecasts, monthly series, environment, forestry, energy, dairy, aquaculture and organic statistics) · Licencia: Eurostat reuse policy (Decision 2011/833/EU); cite source · Datos actualizados: 2026-11-03
Cada fuente publica con su propia metodología y puede revisar valores pasados; consulta la metodología antes de comparar países. Metodología
Otras categorías de Unión Europea
Producción y sacrificio · Estiércol y medio ambiente · Insumos (precios) · Cultivos · Censo ganadero · Fertilizantes (precios pagados) · Piensos (precios pagados) · Índices de precios percibidos · Precios e índices · Socios comerciales · Tipos de interés y de cambio
Mismo tipo de dato en otros países
Australia · Francia · Reino Unido · España · Alemania · Bélgica · Austria · Portugal · Italia · Dinamarca · Países Bajos · Polonia · Grecia · Irlanda · Finlandia · Bulgaria · Croacia · Lituania · Eslovaquia · Chequia · Estonia · Hungría · Letonia · Rumanía · Suecia · Eslovenia · Chile · Argentina · EE. UU. · Suiza · Canadá · Chipre · Luxemburgo · Malta
Precios de referencia
Precio del trigo · Precio del maíz · Precio de la leche · Precio del cerdo · Precio del ganado vacuno · Precio de la cebada · Precio de la urea · Precio de la colza