Australia Occidental: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Australia Occidental (Australia): total agroalimentario 10.481 M A$ (2025). Esta página reúne los datos agrarios publicados para este estado o territorio y enlaza con el perfil interactivo.
Exportaciones agroalimentarias
| Concepto | Valor | Variación anual | Peso |
|---|---|---|---|
| Total agroalimentario | 10.481 M A$ | +29,8 % | 17,2 % |
| Carne bovina | 477 M A$ | +24,9 % | 2,5 % |
| Otras carnes (ovino) | 926 M A$ | +13,7 % | 11,2 % |
| Trigo | 4635 M A$ | +30,4 % | 46,9 % |
| Cebada | 2169 M A$ | +55,6 % | 64,6 % |
| Oleaginosas | 2691 M A$ | +24,7 % | 58,4 % |
| Lana | 580 M A$ | −4,9 % | 23,0 % |
| Bebidas alcohólicas (vino) | 36,2 M A$ | −15,5 % | 1,5 % |
| Azúcar | 6,48 M A$ | −37,7 % | 4,7 % |
| Leche y nata | 40,2 M A$ | −19,9 % | 2,0 % |
| Animales vivos | 348 M A$ | +43,0 % | 27,0 % |
Año 2025. No hay dato publicado de producción, superficie ni precios por estado en una fuente abierta que podamos reutilizar; por eso esta página solo muestra comercio.
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) · Perfil del país · Australia · Página generada el 2026-10-02.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Estados y territorios: Australia
Australia Meridional · Nueva Gales del Sur · Queensland · Tasmania · Territorio del Norte · Victoria · Todas las regiones