Australia Meridional: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Australia Meridional (Australia): total agroalimentario 5363 M A$ (2025). Esta página reúne los datos agrarios publicados para este estado o territorio y enlaza con el perfil interactivo.
Exportaciones agroalimentarias
| Concepto | Valor | Variación anual | Peso |
|---|---|---|---|
| Total agroalimentario | 5363 M A$ | −4,8 % | 8,8 % |
| Carne bovina | 935 M A$ | +69,2 % | 5,0 % |
| Otras carnes (ovino) | 883 M A$ | +19,7 % | 10,7 % |
| Trigo | 986 M A$ | −41,7 % | 10,0 % |
| Cebada | 407 M A$ | −4,0 % | 12,1 % |
| Oleaginosas | 325 M A$ | −28,8 % | 7,1 % |
| Lana | 72,7 M A$ | −32,3 % | 2,9 % |
| Bebidas alcohólicas (vino) | 1693 M A$ | −9,0 % | 68,5 % |
| Azúcar | 6,87 M A$ | −27,5 % | 5,0 % |
| Leche y nata | 95,9 M A$ | +0,0 % | 4,9 % |
| Queso | 46,3 M A$ | −29,9 % | 3,5 % |
Año 2025. No hay dato publicado de producción, superficie ni precios por estado en una fuente abierta que podamos reutilizar; por eso esta página solo muestra comercio.
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) · Perfil del país · Australia · Página generada el 2026-10-02.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Estados y territorios: Australia
Australia Occidental · Nueva Gales del Sur · Queensland · Tasmania · Territorio del Norte · Victoria · Todas las regiones