Santa Fe: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Santa Fe (Argentina): producción de soja 11,5 Mt (2024/2025). Esta página reúne los datos agrarios publicados para esta provincia y enlaza con el perfil interactivo.
En pocas palabras
Cultivo con más producción: soja (11.463.852 t en 2024/2025, el 22,4 % de la producción nacional de ese cultivo). Los 10 cultivos de la tabla suman 6.386.136 ha sembradas. Santa Fe ocupa el puesto 3 de 15 en producción de soja entre provincias con datos.
Cifras de la tabla inferior; la fecha de cada dato figura junto a él.
Cultivos de la última campaña
| Cultivo | Sembrada (ha) | Producción (t) | Rendimiento (kg/ha) | Vs campaña anterior | Parte de Argentina |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja | 3.389.223 | 11.463.852 | 3410 | +6,2 % | 22,4 % |
| Maíz | 781.643 | 5.219.638 | 8192 | −22,7 % | 10,1 % |
| Trigo | 1.263.491 | 3.494.812 | 2861 | +25,6 % | 18,9 % |
| Girasol | 341.647 | 751.489 | 2203 | +123,6 % | 13,4 % |
| Sorgo | 222.702 | 584.775 | 4540 | −11,7 % | 20,5 % |
| Algodón | 237.300 | 410.269 | 1796 | +12,8 % | 37,3 % |
| Arroz | 32.400 | 220.720 | 6812 | +13,0 % | 13,6 % |
| Maní | 18.275 | 51.170 | 2800 | +8,6 % | 2,8 % |
| Cebada | 23.094 | 48.143 | 2315 | +54,1 % | 1,0 % |
| Avena | 76.361 | 12.062 | 1848 | +206,0 % | 2,2 % |
Campaña 2024/2025.
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca — Estimaciones agrícolas (CC BY 4.0) · Perfil del país · Argentina · Página generada el 2026-11-03.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Provincias: Argentina
Buenos Aires · Catamarca · Chaco · Córdoba · Corrientes · Entre Ríos · Formosa · Jujuy · La Pampa · Misiones · Salta · San Luis · Santiago del Estero · Tucumán · Todas las regiones