Nord-Est: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Nord-Est (Romania): produzione del ramo agricolo 3667 M EUR (2023). Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questa regione e rimanda al profilo interattivo.
In breve
La produzione del ramo agricolo di Nord-Est ha raggiunto 3667 M EUR nel 2023 (+7,0 % sull’anno precedente). Per origine, produzione vegetale 62 %, animali 16 %, prodotti animali 21 % della produzione; la voce singola più grande è cereali (19 %). La superficie agricola utilizzata ammonta a 1843 mila ha (2024); il gruppo di colture più esteso è mais da granella (418 mila ha, il 23 % della superficie agricola utilizzata). Allevamento (2025, mila capi): bovini 385, suini 362, ovini 1444. Ci sono 590.540 aziende (2023) con una superficie media di 3,1 ha. Nord-Est è alla posizione 2 su 8 per produzione agricola tra le regioni con dati.
Cifre delle tabelle sottostanti; ogni valore riporta la propria data.
Conti dell’agricoltura
| Voce | Valore | Variazione annua |
|---|---|---|
| Produzione del ramo agricolo | 3667 M EUR | +7,0 % |
| Valore aggiunto lordo | 1651 M EUR | +12,3 % |
| Reddito dei fattori | 1172 M EUR | +5,6 % |
| Reddito imprenditoriale | 856 M EUR | +1,3 % |
Anno 2023
Origine della produzione
| Voce | Valore | Peso |
|---|---|---|
| Produzione vegetale | 1985 M EUR | 61,8 % |
| Animali | 499 M EUR | 15,5 % |
| Prodotti animali | 688 M EUR | 21,4 % |
| Cereali | 609 M EUR | 19,0 % |
| Ortaggi e orticoltura | 416 M EUR | 12,9 % |
| Latte | 351 M EUR | 10,9 % |
| Pollame | 256 M EUR | 8,0 % |
| Uova | 254 M EUR | 7,9 % |
Anno 2023
Terra e colture
| Voce | Superficie | Anno |
|---|---|---|
| Superficie agricola utilizzata | 1843 mila ha | 2024 |
| Seminativi | 1248 mila ha | 2024 |
| Prati permanenti | 537 mila ha | 2024 |
| Mais da granella · 1073 mila t | 418 mila ha | 2024 |
| Frumento tenero · 749 mila t | 222 mila ha | 2024 |
| Girasole · 259 mila t | 203 mila ha | 2024 |
| Patata · 916 mila t | 58,1 mila ha | 2009 |
| Colza · 115 mila t | 58,0 mila ha | 2024 |
| Orzo · 97,8 mila t | 32,6 mila ha | 2024 |
Allevamento
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Bovini | 385 mila capi | 2025 |
| Vacche da latte | 228 mila capi | 2025 |
| Suini | 362 mila capi | 2025 |
| Ovini | 1444 mila capi | 2025 |
| Caprini | 223 mila capi | 2025 |
| Latte vaccino raccolto (mila t) | 790 | 2024 |
Aziende agricole
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Aziende | 590.540 | 2023 |
| Superficie agricola (ha) | 1.817.780 | 2023 |
| Dimensione media (ha) | 3,1 | 2023 |
| Produzione standard (M EUR) | 2318 | 2023 |
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Eurostat (EAA, NUTS) · Profilo del paese · Romania · Pagina generata il 2026-11-03.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia
Regioni: Romania
Bucarest-Ilfov · Centro · Nord-Ovest · Ovest · Sud-Est · Sud-Muntenia · Sud-Ovest Oltenia · Tutte le regioni