Sud: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Sud (Irlanda): produzione del ramo agricolo 6691 M EUR (2024). Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questa regione e rimanda al profilo interattivo.
In breve
La produzione del ramo agricolo di Sud ha raggiunto 6691 M EUR nel 2024 (+8,0 % sull’anno precedente). Per origine, produzione vegetale 19 %, animali 33 %, prodotti animali 42 % della produzione; la voce singola più grande è latte (42 %). La superficie agricola utilizzata ammonta a 2056 mila ha (2024); il gruppo di colture più esteso è orzo (106 mila ha, il 5 % della superficie agricola utilizzata). Allevamento (2025, mila capi): bovini 3333, suini 729, ovini 964. Ci sono 50.410 aziende (2023) con una superficie media di 42,6 ha. Sud è alla posizione 1 su 3 per produzione agricola tra le regioni con dati.
Cifre delle tabelle sottostanti; ogni valore riporta la propria data.
Conti dell’agricoltura
| Voce | Valore | Variazione annua |
|---|---|---|
| Produzione del ramo agricolo | 6691 M EUR | +8,0 % |
| Valore aggiunto lordo | 2636 M EUR | +37,2 % |
| Reddito dei fattori | 2838 M EUR | +41,0 % |
| Reddito imprenditoriale | 1766 M EUR | +71,6 % |
Anno 2024
Origine della produzione
| Voce | Valore | Peso |
|---|---|---|
| Produzione vegetale | 1267 M EUR | 18,9 % |
| Animali | 2212 M EUR | 33,1 % |
| Prodotti animali | 2839 M EUR | 42,4 % |
| Latte | 2825 M EUR | 42,2 % |
| Bovini | 1528 M EUR | 22,8 % |
| Piante foraggere | 768 M EUR | 11,5 % |
| Suini | 334 M EUR | 5,0 % |
| Cereali | 231 M EUR | 3,5 % |
Anno 2024
Terra e colture
| Voce | Superficie | Anno |
|---|---|---|
| Superficie agricola utilizzata | 2056 mila ha | 2024 |
| Seminativi | 225 mila ha | 2024 |
| Prati permanenti | 1830 mila ha | 2024 |
| Orzo · 751 mila t | 106 mila ha | 2024 |
| Frumento tenero · 134 mila t | 15,6 mila ha | 2024 |
| Mais da foraggio | 14,0 mila ha | 2024 |
| Legumi secchi e proteaginose · 43,4 mila t | 8,62 mila ha | 2024 |
| Colza · 23,6 mila t | 5,64 mila ha | 2024 |
| Patata · 115 mila t | 2,92 mila ha | 2024 |
Allevamento
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Bovini | 3333 mila capi | 2025 |
| Vacche da latte | 1043 mila capi | 2025 |
| Suini | 729 mila capi | 2025 |
| Ovini | 964 mila capi | 2025 |
| Caprini | 2,92 mila capi | 2025 |
| Latte vaccino raccolto (mila t) | 6126 | 2024 |
Aziende agricole
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Aziende | 50.410 | 2023 |
| Superficie agricola (ha) | 2.149.740 | 2023 |
| Dimensione media (ha) | 42,6 | 2023 |
| Produzione standard (M EUR) | 4762 | 2023 |
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Eurostat (EAA, NUTS) · Profilo del paese · Irlanda · Pagina generata il 2026-11-03.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia