Nord e Ovest: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Nord e Ovest (Irlanda): produzione del ramo agricolo 2811 M EUR (2024). Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questa regione e rimanda al profilo interattivo.
In breve
La produzione del ramo agricolo di Nord e Ovest ha raggiunto 2811 M EUR nel 2024 (+10,6 % sull’anno precedente). Per origine, produzione vegetale 22 %, animali 52 %, prodotti animali 20 % della produzione; la voce singola più grande è bovini (31 %). La superficie agricola utilizzata ammonta a 1518 mila ha (2024); il gruppo di colture più esteso è orzo (6,16 mila ha, il 0 % della superficie agricola utilizzata). Allevamento (2025, mila capi): bovini 1551, suini 366, ovini 1968. Ci sono 54.840 aziende (2023) con una superficie media di 29,5 ha. Nord e Ovest è alla posizione 3 su 3 per produzione agricola tra le regioni con dati.
Cifre delle tabelle sottostanti; ogni valore riporta la propria data.
Conti dell’agricoltura
| Voce | Valore | Variazione annua |
|---|---|---|
| Produzione del ramo agricolo | 2811 M EUR | +10,6 % |
| Valore aggiunto lordo | 856 M EUR | +40,6 % |
| Reddito dei fattori | 1353 M EUR | +42,2 % |
| Reddito imprenditoriale | 908 M EUR | +60,6 % |
Anno 2024
Origine della produzione
| Voce | Valore | Peso |
|---|---|---|
| Produzione vegetale | 624 M EUR | 22,2 % |
| Animali | 1472 M EUR | 52,4 % |
| Prodotti animali | 557 M EUR | 19,8 % |
| Bovini | 877 M EUR | 31,2 % |
| Latte | 482 M EUR | 17,1 % |
| Piante foraggere | 481 M EUR | 17,1 % |
| Ovini e caprini | 223 M EUR | 7,9 % |
| Suini | 186 M EUR | 6,6 % |
Anno 2024
Terra e colture
| Voce | Superficie | Anno |
|---|---|---|
| Superficie agricola utilizzata | 1518 mila ha | 2024 |
| Seminativi | 26,6 mila ha | 2024 |
| Prati permanenti | 1492 mila ha | 2024 |
| Orzo · 40,8 mila t | 6,16 mila ha | 2024 |
| Frumento tenero · 7,58 mila t | 1,08 mila ha | 2024 |
| Patata · 34,6 mila t | 0,85 mila ha | 2024 |
| Mais da foraggio | 0,66 mila ha | 2024 |
| Colza · 0,67 mila t | 0,21 mila ha | 2024 |
| Legumi secchi e proteaginose · 0,48 mila t | 0,12 mila ha | 2024 |
Allevamento
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Bovini | 1551 mila capi | 2025 |
| Vacche da latte | 179 mila capi | 2025 |
| Suini | 366 mila capi | 2025 |
| Ovini | 1968 mila capi | 2025 |
| Caprini | 2,32 mila capi | 2025 |
| Latte vaccino raccolto (mila t) | 1027 | 2024 |
Aziende agricole
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Aziende | 54.840 | 2023 |
| Superficie agricola (ha) | 1.618.990 | 2023 |
| Dimensione media (ha) | 29,5 | 2023 |
| Produzione standard (M EUR) | 1808 | 2023 |
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Eurostat (EAA, NUTS) · Profilo del paese · Irlanda · Pagina generata il 2026-11-03.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia