Centre : données agricoles et statistiques
Chiffres officiels pour Centre (Portugal) : production de la branche agricole 2 975 M EUR (2022). Cette page rassemble les données agricoles publiées pour cette région et renvoie au profil interactif.
En bref
La production de la branche agricole de Centre a atteint 2 975 M EUR en 2022 (+8,4 % sur un an). Par origine, production végétale 48 %, animaux 36 %, produits animaux 13 % de la production ; le poste individuel le plus important est volaille (21 %). La surface agricole utilisée totalise 637 mille ha (2022) ; le groupe de cultures le plus étendu est oliviers (77,9 mille ha, soit 12 % de la surface agricole utilisée). Élevage (2022, mille têtes) : bovins 189, porcins 880, ovins 471. On compte 97 590 exploitations (2020) d’une superficie moyenne de 6,5 ha. Centre se classe au rang 2 sur 7 pour production agricole parmi les régions avec données.
Chiffres des tableaux ci-dessous ; chaque valeur porte sa propre date.
Comptes de l’agriculture
| Poste | Valeur | Variation annuelle |
|---|---|---|
| Production de la branche agricole | 2 975 M EUR | +8,4 % |
| Valeur ajoutée brute | 729 M EUR | −7,9 % |
| Revenu des facteurs | 646 M EUR | −9,3 % |
| Revenu entrepreneurial | 361 M EUR | −17,1 % |
Année 2022
Origine de la production
| Poste | Valeur | Part |
|---|---|---|
| Production végétale | 1 368 M EUR | 47,7 % |
| Animaux | 1 045 M EUR | 36,4 % |
| Produits animaux | 373 M EUR | 13,0 % |
| Volaille | 593 M EUR | 20,7 % |
| Fruits | 481 M EUR | 16,8 % |
| Légumes et horticulture | 382 M EUR | 13,3 % |
| Porcins | 288 M EUR | 10,0 % |
| Vin | 265 M EUR | 9,3 % |
Année 2022
Terres et cultures
| Poste | Superficie | Année |
|---|---|---|
| Surface agricole utilisée | 637 mille ha | 2022 |
| Terres arables | 208 mille ha | 2022 |
| Prairies permanentes | 250 mille ha | 2022 |
| Oliviers | 77,9 mille ha | 2022 |
| Vignes | 48,3 mille ha | 2022 |
| Maïs grain · 242 mille t | 24,7 mille ha | 2022 |
| Maïs fourrage · 318 mille t | 17,2 mille ha | 2022 |
| Légumineuses à grains et protéagineux · 1,89 mille t | 5,84 mille ha | 2022 |
| Seigle · 2,89 mille t | 5,14 mille ha | 2022 |
Élevage
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Bovins | 189 mille têtes | 2022 |
| Vaches laitières | 21,2 mille têtes | 2022 |
| Porcins | 880 mille têtes | 2022 |
| Ovins | 471 mille têtes | 2022 |
| Caprins | 124 mille têtes | 2022 |
| Lait de vache collecté (mille t) | 189 | 2022 |
Exploitations
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Exploitations | 97 590 | 2020 |
| Surface agricole (ha) | 633 300 | 2020 |
| Taille moyenne (ha) | 6,5 | 2020 |
| Production standard (M EUR) | 1 833 | 2020 |
Ouvrir le profil interactif avec graphiques →
Sources: Eurostat (EAA, NUTS) · Profil du pays · Portugal · Page générée le 2026-11-03.
Chiffres tels que les publie chaque source officielle, avec leur unité. Ce qu’une source ne publie pas pour cette région n’est ni comblé ni estimé. Méthodologie
Régions: Portugal
Açores · Alentejo · Algarve · Madère · Nord · Zone métropolitaine de Lisbonne · Toutes les régions