Designations of origin in Italy
Italy has 578 designations of origin protected in the EU: 522 wines (411 PDO and 111 PGI) and 56 cheeses (53 PDO and 3 PGI). This page lists them with their type, the year of protection and the legal text of each in the European Commission’s eAmbrosia register.
In brief
The oldest on the list is “Aglianico del Vulture” (protected since 1973); 105 designations share that year. 96 designations have been protected since 2010. For 578 of them the country’s interactive profile draws the production area on a map; PGI areas and some PDO areas are at the level of administrative units and may be larger than the real area.
PDO: closest link to the area (cheese: the whole process; wine: all the grapes). PGI: looser link (cheese: at least one stage; wine: at least 85% of the grapes).
Wines (522)
| Designation | Type | Protected since | Legal text |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | PDO | 2011 | Legal text |
| Aglianico del Taburno | PDO | 1996 | Legal text |
| Aglianico del Vulture | PDO | 1973 | Legal text |
| Aglianico del Vulture Superiore | PDO | 2011 | Legal text |
| Alba | PDO | 2011 | Legal text |
| Albugnano | PDO | 2004 | Legal text |
| Alcamo | PDO | 1973 | Legal text |
| Aleatico di Gradoli | PDO | 1973 | Legal text |
| Aleatico di Puglia | PDO | 1973 | Legal text |
| Alezio | PDO | 1996 | Legal text |
| Alghero | PDO | 2004 | Legal text |
| Allerona | PGI | 1999 | Legal text |
| Alpi Retiche | PGI | 1999 | Legal text |
| Alta Langa | PDO | 2004 | Legal text |
| Alta Valle della Greve | PGI | 1999 | Legal text |
| Alto Adige / dell'Alto Adige / Südtirol / Südtiroler | PDO | 1976 | Legal text |
| Alto Livenza | PGI | 1999 | Legal text |
| Alto Mincio | PGI | 1999 | Legal text |
| Amarone della Valpolicella | PDO | 2011 | Legal text |
| Amelia | PDO | 2011 | Legal text |
| Anagni | PGI | 2011 | Legal text |
| Ansonica Costa dell'Argentario | PDO | 1996 | Legal text |
| Aprilia | PDO | 1973 | Legal text |
| Arborea | PDO | 1996 | Legal text |
| Arcole | PDO | 2004 | Legal text |
| Arghillà | PGI | 1999 | Legal text |
| Asolo Montello / Montello Asolo | PDO | 1982 | Legal text |
| Asolo Prosecco / Asolo | PDO | 2009 | Legal text |
| Assisi | PDO | 1999 | Legal text |
| Asti | PDO | 1973 | Legal text |
| Atina | PDO | 2004 | Legal text |
| Aversa | PDO | 1996 | Legal text |
| Avola | PGI | 2011 | Legal text |
| Bagnoli di Sopra / Bagnoli | PDO | 2004 | Legal text |
| Bagnoli Friularo / Friularo di Bagnoli | PDO | 2011 | Legal text |
| Barbagia | PGI | 1999 | Legal text |
| Barbaresco | PDO | 1973 | Legal text |
| Barbera d'Alba | PDO | 1973 | Legal text |
| Barbera d'Asti | PDO | 1973 | Legal text |
| Barbera del Monferrato | PDO | 1973 | Legal text |
| Barbera del Monferrato Superiore | PDO | 2009 | Legal text |
| Barco Reale di Carmignano | PDO | 1999 | Legal text |
| Bardolino | PDO | 1973 | Legal text |
| Bardolino Superiore | PDO | 2009 | Legal text |
| Barletta | PDO | 2011 | Legal text |
| Barolo | PDO | 1973 | Legal text |
| Basilicata | PGI | 1999 | Legal text |
| Benaco Bresciano | PGI | 1999 | Legal text |
| Benevento / Beneventano | PGI | 2006 | Legal text |
| Bergamasca | PGI | 1999 | Legal text |
| Bettona | PGI | 1999 | Legal text |
| Bianchello del Metauro | PDO | 1973 | Legal text |
| Bianco Capena | PDO | 1976 | Legal text |
| Bianco del Sillaro / Sillaro | PGI | 1999 | Legal text |
| Bianco dell'Empolese | PDO | 1996 | Legal text |
| Bianco di Pitigliano | PDO | 1973 | Legal text |
| Biferno | PDO | 1996 | Legal text |
| Bivongi | PDO | 1999 | Legal text |
| Boca | PDO | 1973 | Legal text |
| Bolgheri | PDO | 1999 | Legal text |
| Bolgheri Sassicaia | PDO | 2004 | Legal text |
| Bonarda dell'Oltrepò Pavese | PDO | 2011 | Legal text |
| Bosco Eliceo | PDO | 1996 | Legal text |
| Botticino | PDO | 1973 | Legal text |
| Brachetto d'Acqui / Acqui | PDO | 1973 | Legal text |
| Bramaterra | PDO | 1981 | Legal text |
| Breganze | PDO | 1973 | Legal text |
| Brindisi | PDO | 1981 | Legal text |
| Brunello di Montalcino | PDO | 1973 | Legal text |
| Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese / Buttafuoco | PDO | 2011 | Legal text |
| Cacc'e mmitte di Lucera | PDO | 1982 | Legal text |
| Cagliari | PDO | 2011 | Legal text |
| Calabria | PGI | 1999 | Legal text |
| Calosso | PDO | 2011 | Legal text |
| Camarro | PGI | 1999 | Legal text |
| Campania | PGI | 2008 | Legal text |
| Campi Flegrei | PDO | 1996 | Legal text |
| Campidano di Terralba / Terralba | PDO | 1982 | Legal text |
| Canavese | PDO | 2004 | Legal text |
| Candia dei Colli Apuani | PDO | 1982 | Legal text |
| Canelli | PDO | 2021 | Legal text |
| Cannara | PGI | 1999 | Legal text |
| Cannellino di Frascati | PDO | 2011 | Legal text |
| Cannonau di Sardegna | PDO | 1973 | Legal text |
| Capalbio | PDO | 2004 | Legal text |
| Capri | PDO | 1982 | Legal text |
| Capriano del Colle | PDO | 1981 | Legal text |
| Carema | PDO | 1973 | Legal text |
| Carignano del Sulcis | PDO | 1996 | Legal text |
| Carmignano | PDO | 1976 | Legal text |
| Carso / Carso - Kras | PDO | 1999 | Legal text |
| Casauria | PDO | 2023 | – |
| Casavecchia di Pontelatone | PDO | 2011 | Legal text |
| Casteggio | PDO | 2011 | Legal text |
| Castel del Monte | PDO | 1973 | Legal text |
| Castel del Monte Bombino Nero | PDO | 2011 | Legal text |
| Castel del Monte Nero di Troia Riserva | PDO | 2011 | Legal text |
| Castel del Monte Rosso Riserva | PDO | 2011 | Legal text |
| Castel San Lorenzo | PDO | 1996 | Legal text |
| Castelfranco Emilia | PGI | 1999 | Legal text |
| Casteller | PDO | 1976 | Legal text |
| Castelli di Jesi Verdicchio Riserva | PDO | 2011 | Legal text |
| Castelli Romani | PDO | 1999 | Legal text |
| Catalanesca del Monte Somma | PGI | 2011 | Legal text |
| Cellatica | PDO | 1973 | Legal text |
| Cerasuolo d'Abruzzo | PDO | 2011 | Legal text |
| Cerasuolo di Vittoria | PDO | 1973 | Legal text |
| Cerveteri | PDO | 1976 | Legal text |
| Cesanese del Piglio / Piglio | PDO | 1973 | Legal text |
| Cesanese di Affile / Affile | PDO | 1973 | Legal text |
| Cesanese di Olevano Romano / Olevano Romano | PDO | 1976 | Legal text |
| Chianti | PDO | 1973 | Legal text |
| Chianti Classico | PDO | 2004 | Legal text |
| Cilento | PDO | 1996 | Legal text |
| Cinque Terre / Cinque Terre Sciacchetrà | PDO | 1973 | Legal text |
| Circeo | PDO | 1999 | Legal text |
| Cirò | PDO | 1973 | Legal text |
| Cirò Classico | PDO | 2024 | – |
| Cisterna d'Asti | PDO | 2004 | Legal text |
| Civitella d'Agliano | PGI | 1999 | Legal text |
| Colli Albani | PDO | 1973 | Legal text |
| Colli Altotiberini | PDO | 1981 | Legal text |
| Colli Berici | PDO | 1976 | Legal text |
| Colli Bolognesi | PDO | 1976 | Legal text |
| Colli Bolognesi Pignoletto | PDO | 2004 | Legal text |
| Colli Cimini | PGI | 1999 | Legal text |
| Colli d'Imola | PDO | 2004 | Legal text |
| Colli del Limbara | PGI | 1999 | Legal text |
| Colli del Trasimeno / Trasimeno | PDO | 1973 | Legal text |
| Colli dell'Etruria Centrale | PDO | 1996 | Legal text |
| Colli della Sabina | PDO | 1999 | Legal text |
| Colli della Toscana centrale | PGI | 1999 | Legal text |
| Colli di Conegliano | PDO | 1996 | Legal text |
| Colli di Faenza | PDO | 2004 | Legal text |
| Colli di Luni | PDO | 1996 | Legal text |
| Colli di Parma | PDO | 1996 | Legal text |
| Colli di Salerno | PGI | 1999 | Legal text |
| Colli di Scandiano e di Canossa | PDO | 2004 | Legal text |
| Colli Etruschi Viterbesi / Tuscia | PDO | 2004 | Legal text |
| Colli Euganei | PDO | 1973 | Legal text |
| Colli Euganei Fior d'Arancio / Fior d'Arancio Colli Euganei | PDO | 2011 | Legal text |
| Colli Lanuvini | PDO | 1973 | Legal text |
| Colli Maceratesi | PDO | 1982 | Legal text |
| Colli Martani | PDO | 1996 | Legal text |
| Colli Orientali del Friuli Picolit | PDO | 1973 | Legal text |
| Colli Perugini | PDO | 1982 | Legal text |
| Colli Pesaresi | PDO | 1996 | Legal text |
| Colli Piacentini | PDO | 1996 | Legal text |
| Colli Romagna centrale | PDO | 2004 | Legal text |
| Colli Tortonesi | PDO | 1976 | Legal text |
| Colli Trevigiani | PGI | 1999 | Legal text |
| Collina del Milanese | PGI | 1999 | Legal text |
| Collina Torinese | PDO | 2004 | Legal text |
| Colline del Genovesato | PGI | 2006 | Legal text |
| Colline di Levanto | PDO | 2004 | Legal text |
| Colline Joniche Tarantine | PDO | 2009 | Legal text |
| Colline Lucchesi | PDO | 2004 | Legal text |
| Colline Novaresi | PDO | 1996 | Legal text |
| Colline Saluzzesi | PDO | 2004 | Legal text |
| Colline Savonesi | PGI | 1999 | Legal text |
| Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo | PDO | 2004 | Legal text |
| Collio Goriziano / Collio | PDO | 1973 | Legal text |
| Conegliano Valdobbiadene - Prosecco / Valdobbiadene - Prosecco / Conegliano - Prosecco | PDO | 1973 | Legal text |
| Cònero | PDO | 2006 | Legal text |
| Conselvano | PGI | 1999 | Legal text |
| Contea di Sclafani / Valledolmo-Contea di Sclafani | PDO | 2004 | Legal text |
| Contessa Entellina | PDO | 1996 | Legal text |
| Controguerra | PDO | 2004 | Legal text |
| Copertino | PDO | 1982 | Legal text |
| Cori | PDO | 1973 | Legal text |
| Cortese dell'Alto Monferrato | PDO | 1981 | Legal text |
| Corti Benedettine del Padovano | PDO | 2006 | Legal text |
| Cortona | PDO | 2004 | Legal text |
| Costa d'Amalfi | PDO | 2004 | Legal text |
| Costa Etrusco Romana | PGI | 2011 | Legal text |
| Costa Toscana | PGI | 2011 | Legal text |
| Costa Viola | PGI | 1999 | Legal text |
| Coste della Sesia | PDO | 2004 | Legal text |
| Curtefranca | PDO | 2009 | Legal text |
| Custoza | PDO | 1973 | Legal text |
| Daunia | PGI | 1999 | Legal text |
| Delia Nivolelli | PDO | 1999 | Legal text |
| dell'Emilia / Emilia | PGI | 1999 | Legal text |
| delle Venezie / Beneških okolišev | PDO | 2017 | Legal text |
| Dogliani | PDO | 2006 | Legal text |
| Dolcetto d'Acqui | PDO | 1973 | Legal text |
| Dolcetto d'Alba | PDO | 1982 | Legal text |
| Dolcetto d'Asti | PDO | 1976 | Legal text |
| Dolcetto di Diano d'Alba / Diano d'Alba | PDO | 1976 | Legal text |
| Dolcetto di Ovada | PDO | 1973 | Legal text |
| Dolcetto di Ovada Superiore / Ovada | PDO | 2009 | Legal text |
| Dugenta | PGI | 1999 | Legal text |
| Elba | PDO | 1973 | Legal text |
| Elba Aleatico Passito / Aleatico Passito dell'Elba | PDO | 2011 | Legal text |
| Eloro | PDO | 1996 | Legal text |
| Emilia-Romagna | PDO | 2021 | Legal text |
| Epomeo | PGI | 1999 | Legal text |
| Erbaluce di Caluso / Caluso | PDO | 1973 | Legal text |
| Erice | PDO | 2006 | Legal text |
| Esino | PDO | 2004 | Legal text |
| Est! Est!! Est!!! di Montefiascone | PDO | 1973 | Legal text |
| Etna | PDO | 1973 | Legal text |
| Falanghina del Sannio | PDO | 2011 | Legal text |
| Falerio | PDO | 2006 | Legal text |
| Falerno del Massico | PDO | 1996 | Legal text |
| Fara | PDO | 1973 | Legal text |
| Faro | PDO | 1982 | Legal text |
| Fiano di Avellino | PDO | 1982 | Legal text |
| Fontanarossa di Cerda | PGI | 1999 | Legal text |
| Forlì | PGI | 1999 | Legal text |
| Fortana del Taro | PGI | 1999 | Legal text |
| Franciacorta | PDO | 1973 | Legal text |
| Frascati | PDO | 1973 | Legal text |
| Frascati Superiore | PDO | 2011 | Legal text |
| Freisa d'Asti | PDO | 1973 | Legal text |
| Freisa di Chieri | PDO | 1976 | Legal text |
| Friuli / Friuli Venezia Giulia / Furlanija / Furlanija Julijska krajina | PDO | 2016 | Legal text |
| Friuli Annia | PDO | 2004 | Legal text |
| Friuli Aquileia | PDO | 1996 | Legal text |
| Friuli Colli Orientali | PDO | 1973 | Legal text |
| Friuli Grave | PDO | 1996 | Legal text |
| Friuli Isonzo / Isonzo del Friuli | PDO | 1999 | Legal text |
| Friuli Latisana | PDO | 1996 | Legal text |
| Frusinate / del Frusinate | PGI | 1999 | Legal text |
| Gabiano | PDO | 1996 | Legal text |
| Galatina | PDO | 2004 | Legal text |
| Galluccio | PDO | 1999 | Legal text |
| Gambellara | PDO | 1973 | Legal text |
| Garda | PDO | 2004 | Legal text |
| Garda Colli Mantovani | PDO | 2004 | Legal text |
| Gattinara | PDO | 1973 | Legal text |
| Gavi / Cortese di Gavi | PDO | 1976 | Legal text |
| Genazzano | PDO | 1996 | Legal text |
| Ghemme | PDO | 1973 | Legal text |
| Gioia del Colle | PDO | 1996 | Legal text |
| Girò di Cagliari | PDO | 1973 | Legal text |
| Grance Senesi | PDO | 2011 | Legal text |
| Gravina | PDO | 1996 | Legal text |
| Greco di Bianco | PDO | 1981 | Legal text |
| Greco di Tufo | PDO | 1973 | Legal text |
| Grignolino d'Asti | PDO | 1973 | Legal text |
| Grignolino del Monferrato Casalese | PDO | 1976 | Legal text |
| Grottino di Roccanova | PDO | 2004 | Legal text |
| Gutturnio | PDO | 2011 | Legal text |
| I Terreni di Sanseverino | PDO | 2006 | Legal text |
| Irpinia | PDO | 2004 | Legal text |
| Ischia | PDO | 1973 | Legal text |
| Isola dei Nuraghi | PGI | 1999 | Legal text |
| Lacrima di Morro / Lacrima di Morro d'Alba | PDO | 1999 | Legal text |
| Lago di Caldaro / Kalterersee / Caldaro / Kalterer | PDO | 1973 | Legal text |
| Lago di Corbara | PDO | 1999 | Legal text |
| Lambrusco di Sorbara | PDO | 1973 | Legal text |
| Lambrusco Grasparossa di Castelvetro | PDO | 1973 | Legal text |
| Lambrusco Mantovano | PDO | 1996 | Legal text |
| Lambrusco Salamino di Santa Croce | PDO | 1973 | Legal text |
| Lamezia | PDO | 1981 | Legal text |
| Langhe | PDO | 1996 | Legal text |
| Lazio | PGI | 1999 | Legal text |
| Lessini Durello / Durello Lessini | PDO | 2011 | Legal text |
| Lessona | PDO | 1982 | Legal text |
| Leverano | PDO | 1981 | Legal text |
| Liguria di Levante | PGI | 2011 | Legal text |
| Lipuda | PGI | 1999 | Legal text |
| Lison | PDO | 2011 | Legal text |
| Lison-Pramaggiore | PDO | 1996 | Legal text |
| Lizzano | PDO | 1996 | Legal text |
| Loazzolo | PDO | 1996 | Legal text |
| Locorotondo | PDO | 1973 | Legal text |
| Locride | PGI | 1999 | Legal text |
| Lugana | PDO | 1973 | Legal text |
| Malvasia delle Lipari | PDO | 1976 | Legal text |
| Malvasia di Bosa | PDO | 1973 | Legal text |
| Malvasia di Casorzo d'Asti / Malvasia di Casorzo / Casorzo | PDO | 1973 | Legal text |
| Malvasia di Castelnuovo Don Bosco | PDO | 1976 | Legal text |
| Mamertino / Mamertino di Milazzo | PDO | 2006 | Legal text |
| Mandrolisai | PDO | 1982 | Legal text |
| Marca Trevigiana | PGI | 1999 | Legal text |
| Marche | PGI | 1999 | Legal text |
| Maremma toscana | PDO | 1999 | Legal text |
| Marino | PDO | 1973 | Legal text |
| Marmilla | PGI | 1999 | Legal text |
| Marsala | PDO | 1973 | Legal text |
| Martina / Martina Franca | PDO | 1973 | Legal text |
| Matera | PDO | 2011 | Legal text |
| Matino | PDO | 1973 | Legal text |
| Melissa | PDO | 1981 | Legal text |
| Menfi | PDO | 2004 | Legal text |
| Merlara | PDO | 2004 | Legal text |
| Mitterberg | PGI | 1999 | Legal text |
| Modena / di Modena | PDO | 1999 | Legal text |
| Molise / del Molise | PDO | 1999 | Legal text |
| Monferrato | PDO | 1996 | Legal text |
| Monica di Sardegna | PDO | 1973 | Legal text |
| Monreale | PDO | 2004 | Legal text |
| Montecarlo | PDO | 1973 | Legal text |
| Montecastelli | PGI | 2008 | Legal text |
| Montecompatri Colonna / Montecompatri / Colonna | PDO | 1973 | Legal text |
| Montecucco | PDO | 2004 | Legal text |
| Montecucco Sangiovese | PDO | 2011 | Legal text |
| Montefalco | PDO | 1981 | Legal text |
| Montefalco Sagrantino | PDO | 1982 | Legal text |
| Montello Rosso / Montello | PDO | 2011 | Legal text |
| Montenetto di Brescia | PGI | 1999 | Legal text |
| Montepulciano d'Abruzzo | PDO | 1973 | Legal text |
| Monteregio di Massa Marittima | PDO | 1996 | Legal text |
| Montescudaio | PDO | 1982 | Legal text |
| Monti Lessini | PDO | 2004 | Legal text |
| Morellino di Scansano | PDO | 1982 | Legal text |
| Moscadello di Montalcino | PDO | 1996 | Legal text |
| Moscato di Sardegna | PDO | 1981 | Legal text |
| Moscato di Sorso / Moscato di Sennori / Moscato di Sorso - Sennori | PDO | 1973 | Legal text |
| Moscato di Trani | PDO | 1976 | Legal text |
| Murgia | PGI | 1999 | Legal text |
| Nardò | PDO | 1996 | Legal text |
| Narni | PGI | 2006 | Legal text |
| Nasco di Cagliari | PDO | 1976 | Legal text |
| Nebbiolo d'Alba | PDO | 1973 | Legal text |
| Negroamaro di Terra d'Otranto | PDO | 2011 | Legal text |
| Nettuno | PDO | 1999 | Legal text |
| Nizza | PDO | 2014 | Legal text |
| Noto | PDO | 2009 | Legal text |
| Nuragus di Cagliari | PDO | 1976 | Legal text |
| Nurra | PGI | 1999 | Legal text |
| Offida | PDO | 2011 | Legal text |
| Ogliastra | PGI | 2004 | Legal text |
| Oltrepò Pavese | PDO | 1973 | Legal text |
| Oltrepò Pavese metodo classico | PDO | 2011 | Legal text |
| Oltrepò Pavese Pinot grigio | PDO | 2011 | Legal text |
| Orcia | PDO | 1999 | Legal text |
| Orta Nova | PDO | 1996 | Legal text |
| Ortona | PDO | 2011 | Legal text |
| Ortrugo dei Colli Piacentini / Ortrugo – Colli Piacentini | PDO | 2011 | Legal text |
| Orvieto | PDO | 1973 | Legal text |
| Osco / Terre degli Osci | PGI | 1999 | Legal text |
| Ostuni | PDO | 1973 | Legal text |
| Paestum | PGI | 1999 | Legal text |
| Palizzi | PGI | 1999 | Legal text |
| Pantelleria | PDO | 1973 | Legal text |
| Parrina | PDO | 1973 | Legal text |
| Parteolla | PGI | 1999 | Legal text |
| Pellaro | PGI | 2004 | Legal text |
| Penisola Sorrentina | PDO | 1996 | Legal text |
| Pentro di Isernia / Pentro | PDO | 1999 | Legal text |
| Pergola | PDO | 2006 | Legal text |
| Piave | PDO | 1973 | Legal text |
| Piave Malanotte / Malanotte del Piave | PDO | 2011 | Legal text |
| Piemonte | PDO | 2004 | Legal text |
| Pinerolese | PDO | 2004 | Legal text |
| Pinot nero dell'Oltrepò Pavese | PDO | 2011 | Legal text |
| Planargia | PGI | 1999 | Legal text |
| Pomino | PDO | 1996 | Legal text |
| Pompeiano | PGI | 1999 | Legal text |
| Pornassio / Ormeasco di Pornassio | PDO | 2004 | Legal text |
| Portofino / Golfo del Tigullio - Portofino | PDO | 2011 | Legal text |
| Primitivo di Manduria | PDO | 1976 | Legal text |
| Primitivo di Manduria Dolce Naturale | PDO | 2011 | Legal text |
| Prosecco | PDO | 2009 | Legal text |
| Provincia di Mantova | PGI | 1999 | Legal text |
| Provincia di Nuoro | PGI | 1999 | Legal text |
| Provincia di Pavia | PGI | 2004 | Legal text |
| Puglia | PGI | 1999 | Legal text |
| Quistello | PGI | 1999 | Legal text |
| Ramandolo | PDO | 2004 | Legal text |
| Ravenna | PGI | 1999 | Legal text |
| Recioto della Valpolicella | PDO | 2011 | Legal text |
| Recioto di Gambellara | PDO | 1982 | Legal text |
| Recioto di Soave | PDO | 1973 | Legal text |
| Reggiano | PDO | 2004 | Legal text |
| Reno | PDO | 2004 | Legal text |
| Riesi | PDO | 2004 | Legal text |
| Rimini | PDO | 2004 | Legal text |
| Riviera del Brenta | PDO | 2006 | Legal text |
| Riviera del Garda Classico | PDO | 1982 | Legal text |
| Riviera ligure di Ponente | PDO | 1996 | Legal text |
| Roccamonfina | PGI | 1999 | Legal text |
| Roero | PDO | 1996 | Legal text |
| Roma | PDO | 2011 | Legal text |
| Romagna | PDO | 2011 | Legal text |
| Romagna Albana | PDO | 1973 | Legal text |
| Romangia | PGI | 1999 | Legal text |
| Ronchi di Brescia | PGI | 1999 | Legal text |
| Ronchi Varesini | PGI | 2007 | Legal text |
| Rosazzo | PDO | 2011 | Legal text |
| Rossese di Dolceacqua / Dolceacqua | PDO | 1973 | Legal text |
| Rosso Cònero | PDO | 1973 | Legal text |
| Rosso di Cerignola | PDO | 1976 | Legal text |
| Rosso di Montalcino | PDO | 1996 | Legal text |
| Rosso di Montepulciano | PDO | 1996 | Legal text |
| Rosso Orvietano / Orvietano Rosso | PDO | 2004 | Legal text |
| Rosso Piceno / Piceno | PDO | 1973 | Legal text |
| Rotae | PGI | 1999 | Legal text |
| Rubicone | PGI | 1999 | Legal text |
| Rubino di Cantavenna | PDO | 1973 | Legal text |
| Ruchè di Castagnole Monferrato | PDO | 1996 | Legal text |
| S. Anna di Isola Capo Rizzuto | PDO | 1981 | Legal text |
| Sabbioneta | PGI | 1999 | Legal text |
| Salaparuta | PDO | 2009 | Legal text |
| Salento | PGI | 1999 | Legal text |
| Salice Salentino | PDO | 1982 | Legal text |
| Salina | PGI | 1999 | Legal text |
| Sambuca di Sicilia | PDO | 2004 | Legal text |
| San Colombano al Lambro / San Colombano | PDO | 1999 | Legal text |
| San Gimignano | PDO | 2004 | Legal text |
| San Ginesio | PDO | 2009 | Legal text |
| San Martino della Battaglia | PDO | 1996 | Legal text |
| San Severo | PDO | 1973 | Legal text |
| San Torpè | PDO | 1981 | Legal text |
| Sangue di Giuda / Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese | PDO | 2011 | Legal text |
| Sannio | PDO | 2004 | Legal text |
| Sant'Antimo | PDO | 2004 | Legal text |
| Santa Margherita di Belice | PDO | 2004 | Legal text |
| Sardegna Semidano | PDO | 2004 | Legal text |
| Savuto | PDO | 1976 | Legal text |
| Scanzo / Moscato di Scanzo | PDO | 2004 | Legal text |
| Scavigna | PDO | 1996 | Legal text |
| Sciacca | PDO | 1999 | Legal text |
| Scilla | PGI | 1999 | Legal text |
| Sebino | PGI | 1999 | Legal text |
| Serrapetrona | PDO | 2006 | Legal text |
| Sforzato di Valtellina / Sfursat di Valtellina | PDO | 2004 | Legal text |
| Sibiola | PGI | 1999 | Legal text |
| Sicilia | PDO | 1999 | Legal text |
| Siracusa | PDO | 1973 | Legal text |
| Sizzano | PDO | 1973 | Legal text |
| Soave | PDO | 1973 | Legal text |
| Soave Superiore | PDO | 2004 | Legal text |
| Sovana | PDO | 2004 | Legal text |
| Spello | PGI | 1999 | Legal text |
| Spoleto | PDO | 2011 | Legal text |
| Squinzano | PDO | 1982 | Legal text |
| Strevi | PDO | 2006 | Legal text |
| Suvereto | PDO | 2011 | Legal text |
| Tarantino | PGI | 1999 | Legal text |
| Tarquinia | PDO | 2006 | Legal text |
| Taurasi | PDO | 1973 | Legal text |
| Tavoliere delle Puglie / Tavoliere | PDO | 2011 | Legal text |
| Teroldego Rotaliano | PDO | 1973 | Legal text |
| Terra d'Otranto | PDO | 2011 | Legal text |
| Terracina / Moscato di Terracina | PDO | 2009 | Legal text |
| Terratico di Bibbona | PDO | 2009 | Legal text |
| Terrazze dell'Imperiese | PGI | 2011 | Legal text |
| Terre Abruzzesi / Terre d'Abruzzo | PGI | 2022 | – |
| Terre Alfieri | PDO | 2011 | Legal text |
| Terre Aquilane / Terre de L'Aquila | PGI | 2009 | Legal text |
| Terre del Colleoni / Colleoni | PDO | 2011 | Legal text |
| Terre del Volturno | PGI | 1999 | Legal text |
| Terre dell'Alta Val d'Agri | PDO | 2004 | Legal text |
| Terre di Casole | PDO | 2009 | Legal text |
| Terre di Cosenza | PDO | 2011 | Legal text |
| Terre di Offida | PDO | 2011 | Legal text |
| Terre di Pisa | PDO | 2011 | Legal text |
| Terre di Veleja | PGI | 2004 | Legal text |
| Terre Lariane | PGI | 2009 | Legal text |
| Terre Siciliane | PGI | 2011 | Legal text |
| Terre Tollesi / Tullum | PDO | 2009 | Legal text |
| Tharros | PGI | 1999 | Legal text |
| Tintilia del Molise | PDO | 2011 | Legal text |
| Todi | PDO | 2011 | Legal text |
| Torgiano | PDO | 1973 | Legal text |
| Torgiano Rosso Riserva | PDO | 2006 | Legal text |
| Toscano / Toscana | PGI | 1999 | Legal text |
| Trebbiano d'Abruzzo | PDO | 1973 | Legal text |
| Trentino | PDO | 1973 | Legal text |
| Trento | PDO | 1996 | Legal text |
| Trevenezie / Tri Benečije | PGI | 1999 | Legal text |
| Trexenta | PGI | 1999 | Legal text |
| Umbria | PGI | 1999 | Legal text |
| Val d'Arbia | PDO | 1996 | Legal text |
| Val d'Arno di Sopra / Valdarno di Sopra | PDO | 2011 | Legal text |
| Val di Cornia | PDO | 1996 | Legal text |
| Val di Cornia Rosso / Rosso della Val di Cornia | PDO | 2011 | Legal text |
| Val di Magra | PGI | 1999 | Legal text |
| Val di Neto | PGI | 1999 | Legal text |
| Val Polcèvera | PDO | 1999 | Legal text |
| Val Tidone | PGI | 1999 | Legal text |
| Valcalepio | PDO | 1982 | Legal text |
| Valcamonica | PGI | 2006 | Legal text |
| Valdadige / Etschtaler | PDO | 1976 | Legal text |
| Valdadige Terradeiforti / Terradeiforti | PDO | 2004 | Legal text |
| Valdamato | PGI | 1999 | Legal text |
| Valdichiana toscana | PDO | 2011 | Legal text |
| Valdinievole | PDO | 2011 | Legal text |
| Vallagarina | PGI | 1999 | Legal text |
| Valle Belice | PGI | 1999 | Legal text |
| Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | PDO | 1999 | Legal text |
| Valle d'Itria | PGI | 1999 | Legal text |
| Valle del Tirso | PGI | 1999 | Legal text |
| Valli di Porto Pino | PGI | 1999 | Legal text |
| Valli Ossolane | PDO | 2011 | Legal text |
| Valpolicella | PDO | 1973 | Legal text |
| Valpolicella Ripasso | PDO | 2011 | Legal text |
| Valsusa | PDO | 2004 | Legal text |
| Valtellina rosso / Rosso di Valtellina | PDO | 2011 | Legal text |
| Valtellina Superiore | PDO | 1973 | Legal text |
| Velletri | PDO | 1973 | Legal text |
| Veneto | PGI | 1999 | Legal text |
| Veneto Orientale | PGI | 1999 | Legal text |
| Venezia | PDO | 2011 | Legal text |
| Venezia Giulia | PGI | 1999 | Legal text |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi | PDO | 1973 | Legal text |
| Verdicchio di Matelica | PDO | 1973 | Legal text |
| Verdicchio di Matelica Riserva | PDO | 2011 | Legal text |
| Verduno Pelaverga / Verduno | PDO | 2004 | Legal text |
| Vermentino di Gallura | PDO | 1976 | Legal text |
| Vermentino di Sardegna | PDO | 1996 | Legal text |
| Vernaccia di Oristano | PDO | 1973 | Legal text |
| Vernaccia di San Gimignano | PDO | 1973 | Legal text |
| Vernaccia di Serrapetrona | PDO | 1973 | Legal text |
| Verona / Veronese / Provincia di Verona | PGI | 1999 | Legal text |
| Vesuvio | PDO | 1996 | Legal text |
| Vicenza | PDO | 2004 | Legal text |
| Vignanello | PDO | 1996 | Legal text |
| Vigneti della Serenissima / Serenissima | PDO | 2011 | Legal text |
| Vigneti delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten | PGI | 2004 | Legal text |
| Villamagna | PDO | 2011 | Legal text |
