Centro: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Centro (Portugal): producción de la rama agraria 2975 M EUR (2022). Esta página reúne los datos agrarios publicados para esta región y enlaza con el perfil interactivo.
En pocas palabras
La producción de la rama agraria de Centro alcanzó 2975 M EUR en 2022 (+8,4 % respecto al año anterior). Por origen, producción vegetal 48 %, animales (ganado vendido) 36 %, productos animales 13 % de la producción; la partida individual mayor es aves (21 %). La superficie agraria útil suma 637 mil ha (2022); el grupo de cultivo con más superficie es olivar (77,9 mil ha, el 12 % de la superficie agraria útil). En ganadería (2022, mil cabezas): vacuno 189, porcino 880, ovino 471. Hay 97.590 explotaciones (2020) con una superficie media de 6,5 ha. Centro ocupa el puesto 2 de 7 en producción de la rama agraria entre regiones con datos.
Cifras de la tabla inferior; la fecha de cada dato figura junto a él.
Cuentas agrarias
| Concepto | Valor | Variación anual |
|---|---|---|
| Producción de la rama agraria | 2975 M EUR | +8,4 % |
| Valor añadido bruto | 729 M EUR | −7,9 % |
| Renta de los factores | 646 M EUR | −9,3 % |
| Renta empresarial | 361 M EUR | −17,1 % |
Año 2022
Origen de la producción
| Concepto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| Producción vegetal | 1368 M EUR | 47,7 % |
| Animales (ganado vendido) | 1045 M EUR | 36,4 % |
| Productos animales | 373 M EUR | 13,0 % |
| Aves | 593 M EUR | 20,7 % |
| Fruta | 481 M EUR | 16,8 % |
| Hortalizas y horticultura | 382 M EUR | 13,3 % |
| Porcino | 288 M EUR | 10,0 % |
| Vino | 265 M EUR | 9,3 % |
Año 2022
Tierra y cultivos
| Concepto | Superficie | Año |
|---|---|---|
| Superficie agraria útil | 637 mil ha | 2022 |
| Tierra arable | 208 mil ha | 2022 |
| Prados y pastos permanentes | 250 mil ha | 2022 |
| Olivar | 77,9 mil ha | 2022 |
| Viñedo | 48,3 mil ha | 2022 |
| Maíz grano · 242 mil t | 24,7 mil ha | 2022 |
| Maíz forrajero · 318 mil t | 17,2 mil ha | 2022 |
| Leguminosas grano y proteaginosas · 1,89 mil t | 5,84 mil ha | 2022 |
| Centeno · 2,89 mil t | 5,14 mil ha | 2022 |
Ganadería
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Vacuno | 189 mil cabezas | 2022 |
| Vacas lecheras | 21,2 mil cabezas | 2022 |
| Porcino | 880 mil cabezas | 2022 |
| Ovino | 471 mil cabezas | 2022 |
| Caprino | 124 mil cabezas | 2022 |
| Leche de vaca recogida (mil t) | 189 | 2022 |
Explotaciones
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Explotaciones | 97.590 | 2020 |
| Superficie agraria (ha) | 633.300 | 2020 |
| Tamaño medio (ha) | 6,5 | 2020 |
| Producción estándar (M EUR) | 1833 | 2020 |
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Eurostat (EAA, NUTS) · Perfil del país · Portugal · Página generada el 2026-11-03.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Regiones: Portugal
Alentejo · Algarve · Área Metropolitana de Lisboa · Azores · Madeira · Norte · Todas las regiones