Saskatchewan: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Saskatchewan (Canadá): sequía moderada o peor 27,1 % de la superficie. Esta página reúne los datos agrarios publicados para esta provincia o territorio y enlaza con el perfil interactivo.
Sequía
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Sequía moderada o peor | 27,1 % |
| Severa o peor | 7,3 % |
| Extrema o peor | 2,5 % |
| Excepcional | 0,0 % |
a 2026-08-31
Cultivos
| Cultivo | Superficie | Rendimiento | Producción | Año |
|---|---|---|---|---|
| Canola | 5417 mil ha | 2348 kg/ha | 12.657 mil t | 2026 |
| Wheat (all) | 5344 mil ha | 3239 kg/ha | 16.933 mil t | 2026 |
| Durum wheat | 1883 mil ha | 2752 kg/ha | 5065 mil t | 2026 |
| Lentils | 1361 mil ha | 1526 kg/ha | 2047 mil t | 2026 |
| Barley | 1027 mil ha | 4076 kg/ha | 3861 mil t | 2026 |
| Dry peas | 665 mil ha | 2625 kg/ha | 1716 mil t | 2026 |
| Oats | 442 mil ha | 3594 kg/ha | 1352 mil t | 2026 |
| Flaxseed | 217 mil ha | 1407 kg/ha | 294 mil t | 2026 |
Cifras del año en curso: previsión de la fuente.
Ganado
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Vacuno | 2505 mil cabezas | 2026-07 |
| Porcino | 930 mil cabezas | 2026-07 |
| Ovino | 104 mil cabezas | 2026-07 |
Renta agraria
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Ingresos en efectivo (total) | 21.077 M CAD | 2025 |
| Renta neta | 5644 M CAD | 2025 |
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Statistics Canada · Canadian Drought Monitor (AAFC) · Perfil del país · Canadá · Página generada el 2026-10-02.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Provincias y territorios: Canadá
Alberta · Columbia Británica · Isla del Príncipe Eduardo · Manitoba · Nueva Escocia · Nuevo Brunswick · Nunavut · Ontario · Quebec · Terranova y Labrador · Territorios del Noroeste · Yukón · Todas las regiones