Vorarlberg: datos agrarios y estadísticas
Cifras oficiales de Vorarlberg (Austria): producción de la rama agraria 233 M EUR (2024). Esta página reúne los datos agrarios publicados para este estado federado (Land) y enlaza con el perfil interactivo.
Cuentas agrarias
| Concepto | Valor | Variación anual |
|---|---|---|
| Producción de la rama agraria | 233 M EUR | +3,1 % |
| Valor añadido bruto | 97,1 M EUR | +9,6 % |
| Renta de los factores | 76,5 M EUR | +11,8 % |
| Renta empresarial | 46,8 M EUR | +16,5 % |
Año 2024
Origen de la producción
| Concepto | Valor | Peso |
|---|---|---|
| Producción vegetal | 48,7 M EUR | 24,2 % |
| Animales (ganado vendido) | 40,3 M EUR | 20,1 % |
| Productos animales | 105 M EUR | 52,4 % |
| Leche | 93,8 M EUR | 46,7 % |
| Vacuno | 34,7 M EUR | 17,3 % |
| Plantas forrajeras | 25,2 M EUR | 12,6 % |
| Hortalizas y horticultura | 20,0 M EUR | 9,9 % |
| Huevos | 8,61 M EUR | 4,3 % |
Año 2024
Tierra y cultivos
| Concepto | Superficie | Año |
|---|---|---|
| Superficie agraria útil | 69,9 mil ha | 2024 |
| Tierra arable | 2,49 mil ha | 2024 |
| Prados y pastos permanentes | 67,2 mil ha | 2024 |
| Maíz forrajero · 47,1 mil t | 1,21 mil ha | 2024 |
| Trigo blando · 0,60 mil t | 0,20 mil ha | 2024 |
| Patata · 1,84 mil t | 0,08 mil ha | 2024 |
| Cebada · 0,11 mil t | 0,02 mil ha | 2024 |
| Centeno · 0,04 mil t | 0,01 mil ha | 2024 |
| Maíz grano · 0,08 mil t | 0,01 mil ha | 2024 |
Ganadería
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Vacuno | 64,9 mil cabezas | 2025 |
| Vacas lecheras | 26,0 mil cabezas | 2025 |
| Porcino | 4,60 mil cabezas | 2025 |
| Ovino | 13,8 mil cabezas | 2025 |
| Caprino | 6,11 mil cabezas | 2025 |
| Leche de vaca recogida (mil t) | 189 | 2024 |
Explotaciones
| Concepto | Valor | Año |
|---|---|---|
| Explotaciones | 2690 | 2023 |
| Superficie agraria (ha) | 69.900 | 2023 |
| Tamaño medio (ha) | 26,0 | 2023 |
| Producción estándar (M EUR) | 151 | 2023 |
Abrir el perfil interactivo con gráficas →
Fuentes: Eurostat (EAA, NUTS) · Perfil del país · Austria · Página generada el 2026-10-02.
Cifras tal como las publica cada fuente oficial, con su unidad. Lo que una fuente no publica para esta región no se rellena ni se estima. Metodología
Estados federados: Austria
Alta Austria · Baja Austria · Burgenland · Carintia · Estiria · Salzburgo · Tirol · Viena · Todas las regiones