Svizzera centrale: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Svizzera centrale (Svizzera): produzione del ramo agricolo 1705 M EUR (2024). Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questa regione e rimanda al profilo interattivo.
In breve
La produzione del ramo agricolo di Svizzera centrale ha raggiunto 1705 M EUR nel 2024 (+4,3 % sull’anno precedente). Per origine, produzione vegetale 17 %, animali 42 %, prodotti animali 34 % della produzione; la voce singola più grande è latte (31 %). La superficie agricola utilizzata ammonta a 181 mila ha (2024); il gruppo di colture più esteso è mais da foraggio (6,29 mila ha, il 3 % della superficie agricola utilizzata). Allevamento (2025, mila capi): bovini 251, suini 438. Ci sono 8490 aziende (2016) con una superficie media di 15,4 ha. Svizzera centrale è alla posizione 4 su 7 per produzione agricola tra le grandi regioni con dati.
Cifre delle tabelle sottostanti; ogni valore riporta la propria data.
Conti dell’agricoltura
| Voce | Valore | Variazione annua |
|---|---|---|
| Produzione del ramo agricolo | 1705 M EUR | +4,3 % |
| Valore aggiunto lordo | 622 M EUR | +9,7 % |
| Reddito dei fattori | 723 M EUR | +9,4 % |
| Reddito imprenditoriale | 430 M EUR | +12,1 % |
Anno 2024
Origine della produzione
| Voce | Valore | Peso |
|---|---|---|
| Produzione vegetale | 271 M EUR | 17,2 % |
| Animali | 669 M EUR | 42,4 % |
| Prodotti animali | 540 M EUR | 34,3 % |
| Latte | 490 M EUR | 31,1 % |
| Suini | 348 M EUR | 22,1 % |
| Bovini | 254 M EUR | 16,1 % |
| Piante foraggere | 128 M EUR | 8,1 % |
| Ortaggi e orticoltura | 69,5 M EUR | 4,4 % |
Anno 2024
Terra e colture
| Voce | Superficie | Anno |
|---|---|---|
| Superficie agricola utilizzata | 181 mila ha | 2024 |
| Seminativi | 32,5 mila ha | 2024 |
| Prati permanenti | 148 mila ha | 2024 |
| Mais da foraggio · 325 mila t | 6,29 mila ha | 2024 |
| Frumento tenero · 18,1 mila t | 4,80 mila ha | 2024 |
| Orzo · 10,1 mila t | 2,16 mila ha | 2024 |
| Colza · 4,24 mila t | 1,34 mila ha | 2024 |
| Mais da granella · 11,6 mila t | 1,16 mila ha | 2024 |
| Patata · 6,38 mila t | 0,19 mila ha | 2024 |
Allevamento
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Bovini | 251 mila capi | 2025 |
| Vacche da latte | 92,5 mila capi | 2025 |
| Suini | 438 mila capi | 2025 |
Aziende agricole
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Aziende | 8490 | 2016 |
| Superficie agricola (ha) | 130.690 | 2016 |
| Dimensione media (ha) | 15,4 | 2016 |
| Produzione standard (M EUR) | 1011 | 2016 |
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Eurostat (EAA, NUTS) · Profilo del paese · Svizzera · Pagina generata il 2026-11-03.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia
Grandi regioni: Svizzera
Espace Mittelland · Regione del Lemano · Svizzera nordoccidentale · Svizzera orientale · Ticino · Zurigo · Tutte le regioni