Brema: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Brema (Germania): produzione del ramo agricolo 26,1 M EUR (2023). Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questo Land e rimanda al profilo interattivo.
Conti dell’agricoltura
| Voce | Valore | Variazione annua |
|---|---|---|
| Produzione del ramo agricolo | 26,1 M EUR | −16,7 % |
| Valore aggiunto lordo | 7,61 M EUR | −30,8 % |
| Reddito dei fattori | 4,89 M EUR | −49,6 % |
| Reddito imprenditoriale | -0,19 M EUR | −104,1 % |
Anno 2023
Origine della produzione
| Voce | Valore | Peso |
|---|---|---|
| Produzione vegetale | 8,43 M EUR | 33,6 % |
| Animali | 3,18 M EUR | 12,7 % |
| Prodotti animali | 11,9 M EUR | 47,2 % |
| Latte | 11,6 M EUR | 46,1 % |
| Frutta | 3,00 M EUR | 11,9 % |
| Ortaggi e orticoltura | 2,30 M EUR | 9,2 % |
| Bovini | 1,89 M EUR | 7,5 % |
| Piante foraggere | 1,64 M EUR | 6,5 % |
Anno 2023
Terra e colture
| Voce | Superficie | Anno |
|---|---|---|
| Superficie agricola utilizzata | 7,80 mila ha | 2024 |
| Seminativi | 1,50 mila ha | 2024 |
| Prati permanenti | 6,20 mila ha | 2024 |
| Frumento tenero | 0,40 mila ha | 2024 |
| Mais da foraggio | 0,40 mila ha | 2024 |
| Colza | 0,20 mila ha | 2019 |
| Segale | 0,10 mila ha | 2024 |
| Orzo | 0,10 mila ha | 2024 |
| Legumi secchi e proteaginose | 0,10 mila ha | 2024 |
Allevamento
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Bovini | 7,62 mila capi | 2025 |
| Vacche da latte | 3,01 mila capi | 2025 |
| Suini | 0,00 mila capi | 2015 |
| Ovini | 0,00 mila capi | 2015 |
| Caprini | 0,03 mila capi | 2016 |
| Latte vaccino raccolto (mila t) | 25,1 | 2024 |
Aziende agricole
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Aziende | 130 | 2023 |
| Superficie agricola (ha) | 7760 | 2023 |
| Dimensione media (ha) | 59,7 | 2023 |
| Produzione standard (M EUR) | 19 | 2023 |
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Eurostat (EAA, NUTS) · Profilo del paese · Germania · Pagina generata il 2026-10-02.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia
Länder: Germania
Amburgo · Assia · Baden-Württemberg · Bassa Sassonia · Baviera · Berlino · Brandeburgo · Meclemburgo-Pomerania Anteriore · Renania Settentrionale-Vestfalia · Renania-Palatinato · Saarland · Sassonia · Sassonia-Anhalt · Schleswig-Holstein · Turingia · Tutte le regioni