Croazia adriatica: dati agricoli e statistiche
Cifre ufficiali per Croazia adriatica (Croazia): produzione del ramo agricolo 451 M EUR (2023). Questa pagina raccoglie i dati agricoli pubblicati per questa regione e rimanda al profilo interattivo.
In breve
La produzione del ramo agricolo di Croazia adriatica ha raggiunto 451 M EUR nel 2023 (−2,1 % sull’anno precedente). Per origine, produzione vegetale 65 %, animali 20 %, prodotti animali 8 % della produzione; la voce singola più grande è ortaggi e orticoltura (22 %). La superficie agricola utilizzata ammonta a 436 mila ha (2024); il gruppo di colture più esteso è olivo (20,1 mila ha, il 5 % della superficie agricola utilizzata). Allevamento (2025, mila capi): bovini 73,6, suini 10,9, ovini 272. Ci sono 45.030 aziende (2023) con una superficie media di 5,2 ha. Croazia adriatica è alla posizione 3 su 4 per produzione agricola tra le regioni con dati.
Cifre delle tabelle sottostanti; ogni valore riporta la propria data.
Conti dell’agricoltura
| Voce | Valore | Variazione annua |
|---|---|---|
| Produzione del ramo agricolo | 451 M EUR | −2,1 % |
| Valore aggiunto lordo | 158 M EUR | +10,6 % |
| Reddito dei fattori | 288 M EUR | +21,6 % |
| Reddito imprenditoriale | 233 M EUR | +24,6 % |
Anno 2023
Origine della produzione
| Voce | Valore | Peso |
|---|---|---|
| Produzione vegetale | 284 M EUR | 64,8 % |
| Animali | 88,7 M EUR | 20,3 % |
| Prodotti animali | 36,7 M EUR | 8,4 % |
| Ortaggi e orticoltura | 97,8 M EUR | 22,3 % |
| Vino | 53,9 M EUR | 12,3 % |
| Olio d’oliva | 52,7 M EUR | 12,0 % |
| Bovini | 49,3 M EUR | 11,3 % |
| Frutta | 32,7 M EUR | 7,5 % |
Anno 2023
Terra e colture
| Voce | Superficie | Anno |
|---|---|---|
| Superficie agricola utilizzata | 436 mila ha | 2024 |
| Seminativi | 30,3 mila ha | 2024 |
| Prati permanenti | 368 mila ha | 2024 |
| Olivo | 20,1 mila ha | 2024 |
| Vite | 9,69 mila ha | 2024 |
| Orzo · 9,31 mila t | 2,66 mila ha | 2024 |
| Agrumi | 1,97 mila ha | 2024 |
| Patata · 17,6 mila t | 1,63 mila ha | 2024 |
| Frumento tenero · 6,09 mila t | 1,45 mila ha | 2024 |
Allevamento
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Bovini | 73,6 mila capi | 2025 |
| Vacche da latte | 3,50 mila capi | 2025 |
| Suini | 10,9 mila capi | 2025 |
| Ovini | 272 mila capi | 2025 |
| Caprini | 41,6 mila capi | 2025 |
| Latte vaccino raccolto (mila t) | 21,0 | 2024 |
Aziende agricole
| Voce | Valore | Anno |
|---|---|---|
| Aziende | 45.030 | 2023 |
| Superficie agricola (ha) | 233.940 | 2023 |
| Dimensione media (ha) | 5,2 | 2023 |
| Produzione standard (M EUR) | 324 | 2023 |
Apri il profilo interattivo con i grafici →
Fonti: Eurostat (EAA, NUTS) · Profilo del paese · Croazia · Pagina generata il 2026-11-03.
Cifre come le pubblica ogni fonte ufficiale, con la loro unità. Ciò che una fonte non pubblica per questa regione non viene riempito né stimato. Metodologia
Regioni: Croazia
Città di Zagabria · Croazia pannonica · Croazia settentrionale · Tutte le regioni