Catalogne : données agricoles et statistiques
Chiffres officiels pour Catalogne (Espagne) : production de la branche agricole 6 428 M EUR (2023). Cette page rassemble les données agricoles publiées pour cette communauté autonome et renvoie au profil interactif.
Comptes de l’agriculture
| Poste | Valeur | Variation annuelle |
|---|---|---|
| Production de la branche agricole | 6 428 M EUR | +10,9 % |
| Valeur ajoutée brute | 2 458 M EUR | +48,7 % |
| Revenu des facteurs | 2 215 M EUR | +55,7 % |
| Revenu entrepreneurial | 1 394 M EUR | +99,5 % |
Année 2023
Origine de la production
| Poste | Valeur | Part |
|---|---|---|
| Production végétale | 2 043 M EUR | 32,0 % |
| Animaux | 3 680 M EUR | 57,7 % |
| Produits animaux | 589 M EUR | 9,2 % |
| Porcins | 2 534 M EUR | 39,7 % |
| Fruits | 756 M EUR | 11,9 % |
| Volaille | 658 M EUR | 10,3 % |
| Légumes et horticulture | 575 M EUR | 9,0 % |
| Lait | 421 M EUR | 6,6 % |
Année 2023
Terres et cultures
| Poste | Superficie | Année |
|---|---|---|
| Surface agricole utilisée | 1 070 mille ha | 2024 |
| Terres arables | 534 mille ha | 2024 |
| Prairies permanentes | 257 mille ha | 2024 |
| Orge · 474 mille t | 161 mille ha | 2024 |
| Oliviers | 106 mille ha | 2024 |
| Blé tendre · 302 mille t | 104 mille ha | 2024 |
| Vignes | 55,9 mille ha | 2024 |
| Maïs grain · 222 mille t | 19,8 mille ha | 2024 |
| Colza · 17,3 mille t | 12,4 mille ha | 2024 |
Élevage
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Bovins | 617 mille têtes | 2025 |
| Vaches laitières | 71,4 mille têtes | 2025 |
| Porcins | 8 297 mille têtes | 2025 |
| Ovins | 266 mille têtes | 2025 |
| Caprins | 39,1 mille têtes | 2025 |
| Lait de vache collecté (mille t) | 771 | 2024 |
Exploitations
| Poste | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Exploitations | 54 970 | 2020 |
| Surface agricole (ha) | 1 092 220 | 2020 |
| Taille moyenne (ha) | 19,9 | 2020 |
| Production standard (M EUR) | 5 264 | 2020 |
Ouvrir le profil interactif avec graphiques →
Sources: Eurostat (EAA, NUTS) · Profil du pays · Espagne · Page générée le 2026-10-02.
Chiffres tels que les publie chaque source officielle, avec leur unité. Ce qu’une source ne publie pas pour cette région n’est ni comblé ni estimé. Méthodologie
Communautés autonomes: Espagne
Andalousie · Aragon · Asturies · Cantabrie · Castille-et-León · Castille-La Manche · Communauté de Madrid · Communauté valencienne · Estrémadure · Galice · Îles Baléares · Îles Canaries · La Rioja · Navarre · Pays basque · Région de Murcie · Toutes les régions