Insumos (precios) — Finlandia
Dehesa Index reúne 21 series de «Insumos (precios)» de Finlandia, con datos oficiales y su histórico (desde ene 1990, último dato 2026-S1). Cada valor se muestra tal como lo publica la fuente, sin convertir ni recalcular.
En pocas palabras
En su último dato, 13 de las 15 series suben, 2 bajan respecto a la observación anterior. La mayor subida es la de «Input price index (prices paid by farmers), nominal: Fuels for heating (2020=100, Eurostat)» (+28,0 %, 2026-Q2); la mayor caída, «Input price index (prices paid by farmers), nominal: Other plant protection products (2020=100, Eurostat)» (−2,49 %, 2026-Q2). Frente al mismo periodo del año anterior (15 series comparables), sube más «Input price index (prices paid by farmers), nominal: Fuels for heating (2020=100, Eurostat)» (+56,4 %) y baja más «Natural gas price for non-household consumers, excluding VAT: Consumption less than 1 000 GJ, band I1 (Kilowatt-hour, Eurostat)» (−13,3 %). 3 series están en el máximo de toda su serie; «Input price index (prices paid by farmers), nominal: Other plant protection products (2020=100, Eurostat)» está en su mínimo (desde 2020).
Calculado con las series de la tabla; cada una con su propia frecuencia y unidad.
| Serie | Último dato | Periodo | Variación | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Electricity price for non-household consumers, excluding VAT: Consumption from 20 MWh to 499 MWh, band IB (Kilowatt-hour, Eurostat) | 0,12 | 2026-S1 | +27,2 % | Kilowatt-hour |
| Electricity price for non-household consumers, excluding VAT: Consumption less than 20 MWh, band IA (Kilowatt-hour, Eurostat) | 0,13 | 2026-S1 | +25,0 % | Kilowatt-hour |
| Natural gas price for non-household consumers, excluding VAT: Consumption from 1 000 GJ to 9 999 GJ -band I2 (Kilowatt-hour, Eurostat) | 0,10 | 2026-S1 | +5,32 % | Kilowatt-hour |
| Input price index (prices paid by farmers), nominal: Seeds and planting stock (2020=100, Eurostat) | 117 | 2026-Q2 | +0,92 % | index 2020=100 |
| Input price index (prices paid by farmers), nominal: Energy; lubricants (2020=100, Eurostat) | 183 | 2026-Q2 | +13,6 % | index 2020=100 |
| Input price index (prices paid by farmers), nominal: Fuels for heating (2020=100, Eurostat) | 234 | 2026-Q2 | +28,0 % | index 2020=100 |
| Input price index (prices paid by farmers), nominal: Motor fuels (2020=100, Eurostat) | 220 | 2026-Q2 | +25,5 % | index 2020=100 |
| Input price index (prices paid by farmers), nominal: Lubricants and other energy products than electricity, and heating and motor fuels (2020=100, Eurostat) | 128 | 2026-Q2 | +12,0 % | index 2020=100 |
| Input price index (prices paid by farmers), nominal: Plant protection products (2020=100, Eurostat) | 111 | 2026-Q2 | +0,08 % | index 2020=100 |
| Input price index (prices paid by farmers), nominal: Other plant protection products (2020=100, Eurostat) | 83,0 | 2026-Q2 | −2,49 % | index 2020=100 |
| Input price index (prices paid by farmers), nominal: Farm machinery and installations for crop production (2020=100, Eurostat) | 130 | 2026-Q2 | −0,70 % | index 2020=100 |
| Input price index (prices paid by farmers), nominal: Input total (2020=100, Eurostat) | 135 | 2026-Q2 | +4,08 % | index 2020=100 |
| Natural gas price for non-household consumers, excluding VAT: Consumption less than 1 000 GJ, band I1 (Kilowatt-hour, Eurostat) | 0,10 | 2026-S1 | +0,97 % | Kilowatt-hour |
| Fertiliser sales to farms: nitrogen (N) per hectare, Finland (Luke) | 80,9 | 2023 | +18,3 % | kg/ha |
| Fertiliser sales to farms: phosphorus (P) per hectare, Finland (Luke) | 5,80 | 2023 | +13,7 % | kg/ha |
Explorar series, gráficos e histórico →
Fuente: Eurostat (official national data via the European Statistical System) · Licencia: Eurostat reuse policy (Decision 2011/833/EU); cite source · Datos actualizados: 2026-11-03
Cada fuente publica con su propia metodología y puede revisar valores pasados; consulta la metodología antes de comparar países. Metodología
Otras categorías de Finlandia
Estiércol y medio ambiente · Producción y sacrificio · Ingresos y renta agraria · Cultivos · Censo ganadero · Agricultura ecológica · Comercio exterior · Precios ganaderos · Precios e índices · Fertilizantes (precios pagados) · Piensos (precios pagados) · Leche (precios y volúmenes) · Índices de precios percibidos · Existencias · Índices de precios pagados · Clima · Socios comerciales
Mismo tipo de dato en otros países
Dinamarca · Francia · Países Bajos · Polonia · Austria · Reino Unido · Portugal · Italia · Grecia · Bélgica · Bulgaria · Chequia · Estonia · Croacia · Hungría · Irlanda · Lituania · Luxemburgo · Letonia · Malta · Rumanía · Suecia · Eslovenia · Eslovaquia · España · Alemania · Unión Europea · Uruguay · Chipre · Canadá · EE. UU.
Precios de referencia
Precio del trigo · Precio del maíz · Precio de la leche · Precio del cerdo · Precio del ganado vacuno · Precio de la cebada · Precio de la urea · Precio de la colza